Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Haier HSW59F18EIPT
Side by side-ul Haier HSW59F18EIPT este un frigider cu capacitate de 601 litri, tehnologie Total No Frost și Multi Air Flow. Dispune de conectivitate WiFi și funcții SuperCooling, SuperFreezing și mod Holidays. Include dispenser de apă și gheață. Există puține recenzii, dar produsul este considerat funcțional, deși cu unele întârzieri la sistemul de gheață/apă. Designul în culoare neagră este apreciat pentru aspectul modern și elegant.
- Funcționare generală bună
- Capacitate mare (601 litri)
- Dispenser de apă și gheață inclus
- Întârzieri în funcționarea sistemului de gheață/apă
- Informații limitate din recenzii despre performanță și fiabilitate
LG GSBC40SWPE
Frigiderul side by side LG GSBC40SWPE este apreciat de toți cei 3 cumpărători, fiecare acordând nota maximă de 5 stele. Un singur utilizator semnalează că zona de frigider nu răcește suficient chiar și la setarea de 2 grade Celsius, dar evaluează produsul în rest ca excelent. Celelalte două recenzii confirmă succint că produsul satisface așteptările, fără a detalia aspecte specifice de funcționare.
- Toți cei 3 cumpărători acordă nota maximă de 5 stele, fără excepție
- Produsul satisface direct așteptările, confirmat explicit de un recenzent
- Cumpărătorul cu singurul reproș îl evaluează totuși ca excelent în toate celelalte privințe
- Zona de frigider nu răcește suficient chiar și la setarea de 2 grade Celsius (semnalat de un cumpărător)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Haier HSW59F18EIPT | LG GSBC40SWPE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Haier | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 5 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 334 kWh | 352 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 12 Kg | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Motor Inverter Multi Air Flow Total No Frost | Multi-Air Flow LINEAR Cooling Compresor Inverter inteligent |
| Functii | Dispenser apa Dispenser gheata Iluminare cu LED Super Freezing Super Cooling Control Wi-Fi Mod vacanta Humidity Zone | Smart Diagnosis Congelare rapida No Frost |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 5 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 391 l | 423 l |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Volum net total | 601 l | 664 l |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Fresh zone |
| Volum net congelator | 210 l | 239 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 90.5 cm | 91.3 cm |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 72.6 cm | 73.5 cm |
| Inaltime | 177.5 cm | 179 cm |
| Greutate | 100 Kg | 101 Kg |



