Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HSBS-520NFBKF+
Frigiderul side by side Heinner HSBS-520NFBKF+ este apreciat de cumpărători pentru funcționare silențioasă și capacitate generoasă. Full No Frost elimină degivrarea manuală, alarma pentru ușă deschisă și blocarea touch a butoanelor sunt considerate funcții utile de zi cu zi. Problema semnalată de mai mulți recenzori este pierderea freonului după 1,5-2 ani de utilizare, uneori imediat după expirarea garanției, cu costuri de reparație de 600-750 lei la service extern. Finisajul negru lasă urme de degete vizibile, iar unele exemplare au sosit cu mici deformări pe uși sau laterale.
- Funcționare silențioasă confirmată de majoritatea cumpărătorilor, inclusiv în bucătăriile open-space
- Full No Frost, nu necesită dezghețare manuală în niciun sezon
- Capacitate de 519 litri cu rafturi încăpătoare inclusiv pe ușa congelatorului
- Mai mulți cumpărători raportează pierderea freonului după 1,5-2 ani, uneori chiar la scurt timp după expirarea garanției, cu costuri de reparație de 600-750 lei
- Finisajul negru prinde amprente vizibil și trebuie șters frecvent cu laveta umedă
- Unele exemplare livrate cu deformări pe uși sau pe laterale; recomandabil verificat la recepție
Tesla RM3400FHXE
Frigiderul Tesla RM3400FHXE side by side de 362 litri oferă raport calitate-preț bun cu funcții practice. Sertar de 0 grade este excelent pentru conservare optimă, iar dimensiunile sunt proporționate pentru spații moderate. Funcționare impecabilă și design reușit care se potrivește cu mobilierul gri de bucătărie sunt confirmate de utilizatori.
- Raport calitate-preț bun
- Sertar de 0 grade cu funcție excelentă
- Dimensiuni bine proporționate pentru spații mici
- Sertar legume ar trebui din 2 bucăți pentru acces ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HSBS-520NFBKF+ | Tesla RM3400FHXE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 240 V 220 V |
| Consum anual energie | 387 kWh | 262 kWh |
| Nivel zgomot | 42 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 14 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Full No Frost Multi AirFlow | Multi Air Flow Total No Frost |
| Functii | Iluminare LED Super congelare Blocare acces copii Filtru antibacterian Inteligenta artificiala | Mod vacanta |
| Alte specificații | ||
| Volum net frigider | 334 l | 237 l |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Volum net total | 519 l | 362 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar usi | 2 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Fresh zone |
| Volum net congelator | 185 l | 125 l |
| Numar compartimente | 2 | 6 |
| Latime | 91 cm | 79 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla | nu se aplică |
| Adancime | 64.3 cm | 62 cm |
| Inaltime | 178.6 cm | 180 cm |



