Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HSBS-HM505MDSINFDXE++
Frigiderul Heinner HSBS-HM505MDSINFDXE++ 505L primește recenzii pozitive pentru performanță de răcire rapidă și funcționare robustă a sistemului. Utilizatorii apreciază capacitatea generoasă și construcția solidă, deși feedback detaliat e limitat în recenziile disponibile.
- Răcire rapidă și eficientă a alimentelor
- Capacitate 505L generoasă
- Performanță solidă în utilizare
Heinner HSBS-HM592NFDXWDE++
Side by side-ul Heinner HSBS-HM592NFDXWDE++ este un frigider spațios cu o capacitate de 592 litri, dotat cu tehnologie Total No Frost și compresor Inverter. Dispune de display LED, dozator de apă, sistem Multi Air-Flow și iluminare LED. Aparatul are o adâncime interioară mai mare comparativ cu modelele de capacitate mai mică (440-530 litri). Utilizatorul care a oferit recenzia apreciază spațiul generos și prețul avantajos, menționând și livrarea impecabilă prin serviciul Sameday.
- Capacitate foarte mare de 592 litri
- Adâncime interioară mai mare decât la modelele similare
- Tehnologie Total No Frost
- Culoarea antracit poate fi mai închisă decât se așteaptă unii clienți
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HSBS-HM505MDSINFDXE++ | Heinner HSBS-HM592NFDXWDE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 39 dB | 39 dB |
| Consum anual energie | 312 kWh | 340 kWh |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Super congelare Functie ECO Super racire Functie SMART Lumina LED Blocare impotriva actionarii de catre copii | Functie vacanta Super congelare Functie ECO Super racire Functie SMART Lumina LED Blocare impotriva actionarii de catre copii Compartiment convertibil |
| Tehnologie | Full No Frost Compresor Inverter | Compresor Inverter Total No Frost Sistem Multi Air-Flow |
| Alte specificații | ||
| Numar usi | 4 | 2 |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Volum net total | 505 l | 592 l |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Agent racire | R600A | R600A |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Volum net frigider | 349 l | 367 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Numar rafturi usi | 6 | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | 156 l | 225 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 90.5 cm | 90 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu inchis | Antracit |
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Adancime | 59.7 cm | 73 cm |
| Inaltime | 190.2 cm | 177 cm |



