Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HSBS-HM529NFBKWDE++
Side by side-ul Heinner HSBS-HM529NFBKWDE++ este un frigider cu capacitate de 529 litri, tehnologie Full No Frost și display LED tactil. Dispune de dispenser de apă, funcții Smart, Eco și alarmă pentru ușa deschisă. Recenziile sunt mixte, unii clienți apreciind funcționalitatea și designul, în timp ce alții critică calitatea materialelor. Este considerat eficient și conform cu descrierile de către majoritatea utilizatorilor. Designul în culoare neagră este apreciat pentru aspectul modern.
- Funcționalitate bună
- Conform cu descrierile
- Eficient energetic
- Calitate a materialelor considerată mediocră de unii utilizatori
- Informații limitate din recenzii despre performanță pe termen lung
Tesla RB5201FMXE
Side by side-ul Tesla RB5201FMXE este un frigider cu capacitate de 535 litri, tehnologie Total No Frost și dozator de apă. Dispune de display LED și finisaj inox. Clienții apreciază spațiul generos, funcționalitatea și raportul calitate-preț. Este considerat încăpător și bine compartimentat, cu spațiu special pentru gheață. Deși există mențiuni despre încălzirea lateralelor și diferențe de finisaj între fronturi și laterale, majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de achiziție.
- Încăpător și bine compartimentat
- Funcționalitate bună
- Raport calitate-preț foarte bun
- Lateralele se încălzesc în timpul funcționării
- Finisajul gri satin de pe fronturi nu continuă pe laterale
- Dimensiuni mari care pot crea dificultăți la instalare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HSBS-HM529NFBKWDE++ | Tesla RB5201FMXE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 312 kWh | 401 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 41 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Autonomie fara curent | nu se aplică | 7 h |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 10 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Full No Frost Compresor Inverter | Total No Frost |
| Functii | Super congelare Functie ECO Super racire Functie SMART Lumina LED Blocare impotriva actionarii de catre copii | Display LED Super congelare Super racire Iluminare LED |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 344 l | 338 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Agent racire | R600A | R600A |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 529 l | 535 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Da | Da |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | 185 l | 197 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Compartiment Big Box | 2 | nu se aplică |
| Latime | 90 cm | 89.7 cm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-N-ST-T |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Adancime | 66 cm | 76.1 cm |
| Inaltime | 177 cm | 177 cm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.8 m |
| Greutate | nu se aplică | 84 Kg |



