Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG GMB860PYDE
Frigiderul side by side LG GMB860PYDE este apreciat de cumpărători pentru capacitatea generoasă și funcționarea silențioasă a compresorului. Cu 530 l și configurație Multi-Door, acoperă nevoile unei familii mari, iar sistemul No Frost elimină necesitatea dezghețării manuale. Consumul de energie se încadrează în clasa E, confirmat ca acceptabil de utilizatori, iar compresorul nu se aude în funcționare normală.
- Capacitate 530 l, confirmată ca foarte încăpătoare pentru o familie mare
- Compresor silențios, nu se aude în funcționare normală
- Consum de energie bun, confirmat de utilizatori în utilizarea zilnică
Samsung RF50C510ES9/EO
French Door Samsung RF50C510ES9/EO este un frigider de 496 litri cu Full No Frost și Twin Cooling Plus. Opiniile utilizatorilor sunt împărțite: unii apreciază spațiul generos, funcționarea silențioasă și designul elegant, în timp ce alții sunt dezamăgiți de sistemul de deschidere al ușilor, care este considerat incomod și dificil de reglat. Frigiderul dispune de aparat de gheață automat și poate fi monitorizat prin aplicația SmartThings. Finisajele sunt considerate de calitate, iar prețul este evaluat ca fiind corect pentru funcționalitățile oferite.
- Spațios și încăpător
- Funcționare silențioasă
- Design elegant
- Sistem de deschidere al ușilor incomod
- Ușile nu se pot regla corespunzător
- Poziționare inegală a ușilor (una mai sus, una mai jos)
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG GMB860PYDE | Samsung RF50C510ES9/EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.86 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 314 kWh | 301 kWh |
| Nivel zgomot | 40 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multi Air Flow | Wi-Fi Twin Cooling Plus Full No Frost SmartThings App Support |
| Functii | Iluminare LED Congelare rapida | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Racire rapida Aparat de gheata |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 6 | 6 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 321 l | 331 l |
| Agent racire | R600A | R600a |
| Clasa climatica | T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Volum net total | 530 l | 496 l |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider Congelator |
| Numar usi | 4 | 3 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | 209 l | 165 l |
| Numar compartimente | 6 | 2 |
| Latime | 835 mm | 81.7 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Suprafata | nu se aplică | Inox anti amprenta |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Inox | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Adancime | 730 mm | 71.5 cm |
| Inaltime | 1787 mm | 177.6 cm |
| Greutate | 112 Kg | 102.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



