Samsung RS80F66KBFEO este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (8.098 lei față de 8.799 lei). Pe istoricul ultimului an, Samsung RS80F66KBFEO a coborât până la 6.729 lei (7 nov 2025), față de minimul de 8.499 lei al celuilalt model (16 ian 2025), un ecart de 21% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Liebherr XRFsd 5220
Frigiderul side-by-side Liebherr XRFsd 5220 primește recenzii pozitive pentru calitate generală și fiabilitate, fiind apreciat ca investiție pe termen lung. Volum generos 676l cu tehnologie No Frost și eficiență energetică clasa D.
Cumpărătorii apreciază:
- Produs de calitate constructivă
- Volum generos 676l
- Tehnologie No Frost pentru congelator
Samsung RS80F66KBFEO
Frigiderul Samsung Side by Side are o capacitate generoasă, funcție de deschidere automată a ușilor și este apreciat pentru funcționarea silentioasă. Doza torul de apă/gheață este menționat ca funcționând bine. Unele recenzii raportează probleme cu dozatorul (curge, capacitate mică) și zgomot asemănător unui grup de albine, necesitând service.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate generoasă
- Funcție de deschidere automată a ușilor
- Funcționează silentios
Cumpărătorii reproșează:
- Doza torul are probleme (curge, capacitate mică)
- Zgomot asemănător unui grup de albine
- Manual mediocru
Specificații tehnice
| Caracteristică | Liebherr XRFsd 5220 | Samsung RS80F66KBFEO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Liebherr | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.268 kWh | 0.49 kWh |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 98 kWh | 180 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 32 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa B |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Iluminare LED No Frost Ecran complet tactil | Bluetooth Wi-Fi Bixby |
| Functii | DuoCooling EasyFresh | Iluminare interioara LED Deschidere automata a usii Power Cool Power Freeze Compresor Digital Inverter SmartThings AI Energy Twin & Metal Cooling |
| Alte specificații | ||
| Clasa climatica | SN - T | ST-N |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Volum net total | 676 l | 634 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Numar rafturi frigider | 7 | 4 |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Latime | 59.7 cm | 91.2 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R 600a |
| Volum net frigider | nu se aplică | 409 l |
| Compartimente speciale | nu se aplică | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | nu se aplică | 225 l |
| Numar compartimente | nu se aplică | 4 |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Inox | Negru Inox |
| Material rafturi | Plastic Sticla | Sticla securizata |
| Adancime | 67.5 cm | 72.6 cm |
| Inaltime | 185.5 cm | 178.4 cm |
| Greutate | 67.1 Kg | 140 Kg |



