Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung RS68A854CSL/EF
Side by Side Samsung RS68A854CSL/EF este un frigider de 634 litri cu Full No Frost și tehnologie Twin Cooling Plus. Este apreciat pentru spațiul generos, funcționarea silențioasă și dozatorul de apă și gheață fără racordare la rețea. Dispune de funcții avansate precum conversia Smart 5 în 1, care permite transformarea congelatorului în frigider. Se conectează la WiFi prin aplicația SmartThings, permițând controlul de la distanță. Finisajele sunt de calitate, iar designul este elegant. Consumul energetic este eficient, iar compresorul Digital Inverter asigură o funcționare optimă.
- Foarte spațios și încăpător, cu organizare eficientă
- Funcționare silențioasă, aproape imperceptibilă
- Dozator de apă și gheață fără necesitatea racordării la rețea
- Ocazional se aud pocnituri pentru câteva secunde de la compresor
- Ușa frigiderului face un 'hop' înainte de etanșare completă
- Gabaritul mare poate fi problematic pentru spații restrânse
Samsung RS68CG883EB1/EF
Side by Side Samsung RS68CG883EB1/EF este un frigider de 634 litri cu Full No Frost și tehnologie Twin Cooling Plus. Utilizatorii sunt extrem de mulțumiți de capacitatea sa generoasă și designul elegant. Dispune de funcția de conversie Smart 5 în 1 și poate fi conectat la rețeaua de apă pentru dozare. Este apreciat pentru filtrarea eficientă a apei, eliminând gustul de clor. Instalarea este considerată ușoară, iar spațiul interior este organizat eficient. Funcționează silențios și are un consum energetic optimizat prin tehnologia AI Energy.
- Capacitate generoasă și design elegant
- Filtrare eficientă a apei, eliminând gustul de clor
- Funcția de conversie Smart 5 în 1 pentru flexibilitate
- Număr limitat de recenzii pentru evaluare completă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung RS68A854CSL/EF | Samsung RS68CG883EB1/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 7 h | 7 h |
| Consum anual energie | 225 kWh | 351 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 15 Kg | 15 Kg |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.96 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Twin Cooling Plus Compresor Digital Inverter Metal Cooling Conversie Smart 5 in 1 | Twin Cooling Plus |
| Functii | Congelare rapida Racire rapida Mod vacanta Iluminare interioara cu LED | Mod vacanta Congelare rapida Racire rapida Compresor Digital Inverter Conversie Smart 5 in 1 WiFi Embedded |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 5 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 409 l | 409 l |
| Agent racire | R600a | R600a |
| Clasa climatica | SN, N, ST, T | SN - N - ST - T |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 635 l | 634 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider |
| Dozator apa | Da | Da |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 226 l | 225 l |
| Numar compartimente | 2 | 4 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Latime | 91.2 cm | 912 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Dark |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 71.6 cm | 716 mm |
| Inaltime | 178 cm | 1780 mm |
| Greutate | 133 Kg | 110 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



