Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG DBB4651M
Hota incorporabilă AEG DBB4651M cu absorbție 600 mc/h și filtre aluminiu lavabile primește apreciere pentru construcție de calitate și design elegant. Totuși, utilizatorii semnalează zgomot ridicat pe modurile 2 și 3, iar funcționarea pe putere maximă este puțin gălăgioasă.
- Model bine construit cu finisare inox de calitate
- Debit suficient de absorbție 600 mc/h pentru bucătării medii
- Filtre aluminiu lavabile și ușor de curățat
- Zgomot ridicat pe modurile 2 și 3 de funcționare
- Puțin gălăgioasă pe puterea maximă
Turbionaire THC90WPS
Hota Turbionaire Chef THC50WPS este foarte apreciată pentru puterea excelentă de absorbție și eficiența în eliminarea mirosurilor. Utilizatorii menționează că trage foarte bine chiar de la primul nivel, iar pe nivelul 3 este extrem de eficientă. Este ușor de montat și are iluminare LED puternică. Principalele critici se referă la zgomotul ridicat la nivelul 3 de viteză și la faptul că inoxul se murdărește ușor și se vede orice urmă. Unii utilizatori au raportat probleme cu vibrațiile filtrelor.
- Putere excelentă de absorbție, chiar de la primul nivel
- Foarte eficientă în eliminarea mirosurilor
- Ușor de montat cu instrucțiuni precise
- Zgomotoasă la nivelul 3 de viteză
- Inoxul se murdărește ușor, se văd toate urmele
- Filtrele pot vibra sau zdrăngăni
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG DBB4651M | Turbionaire THC90WPS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Turbionaire |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Electronic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa B | Clasa A |
| Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 230 V |
| Putere | 190 W | 123 W |
| Trepte putere | 3 | 4 |
| Nivel zgomot | 70 dB | 68 dB 52 dB |
| Consum anual energie | 74 kWh | 27 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare Functionare silentioasa Functie Turbo |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 600 m³/h | 800 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 200 m³/h | 312 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 3 |
| Metoda de ventilare | Mixta | Evacuare Recirculare |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Latime | 598 mm | 900 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Aluminiu | Inox |
| Culoare | Argintiu | Gri |
| Material filtru | Aluminiu | nu se aplică |
| Inaltime | 678 mm | 528.7 mm |
| Adancime | 450 mm | 500 mm |
| Greutate | 12.1 Kg | 14 Kg |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 120 cm 150 cm |
| Lungime cablu | 1.32 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Reductie de la 150 mm la 120 mm Supapa anti-retur |



