Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG DGB2531M
Hota AEG DGB2531M este un model incorporabil cu putere de absorbție de 440 mc/h și iluminare LED. Cu o lățime de 52 cm și fabricată din inox, această hotă are un design compact și elegant. Performanțele sunt mixte, unii utilizatori fiind mulțumiți de puterea de absorbție, în timp ce alții o consideră zgomotoasă la viteza maximă. Calitatea materialelor este considerată bună de majoritatea utilizatorilor. Sistemul de prindere este considerat slab de unii utilizatori, ceea ce poate duce la instabilitate în funcționare.
- Design compact și elegant
- Putere bună de absorbție la vitezele superioare
- Iluminare LED eficientă
- Foarte zgomotoasă la treapta 3
- Sistem de prindere slab, poate duce la instabilitate
- Tablă de inox subțire, filtrul de plasă poate vibra
AEG DPB3632S
Hota incorporabilă telescopică AEG DPB3632S are o putere de absorbție de 410 mc/h, un motor și o lățime de 60 cm. Fabricată din inox, această hotă este apreciată pentru silențiozitatea pe treapta 1 de viteză și puterea bună de absorbție. Recenziile menționează că este identică cu modelul Electrolux LFP326S, diferența fiind doar brandul. Materialele sunt de calitate medie, iar cablul de alimentare este considerat prea scurt pentru o hotă incorporabilă.
- Silențioasă pe treapta 1 de viteză
- Putere bună de absorbție
- Ușor de întreținut
- Zgomotoasă pe treapta 3 de viteză
- Calitate medie a materialelor
- Cablul de alimentare este scurt și poziționat periferic
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG DGB2531M | AEG DPB3632S |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | AEG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Utilizare | Comercial | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Tip filtru | nu se aplică | Filtru lavabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F |
| Putere | 155 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Nivel zgomot | 53 dB 70 dB 67 dB | 69 dB |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa E | Clasa D |
| Eficienta fluid dinamic | nu se aplică | Clasa D |
| Eficienta iluminare | nu se aplică | Clasa E |
| Consum anual energie | nu se aplică | 57 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Debit minim de aer absorbit | 195 m³/h | 170 m³/h |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 440 m³/h | 410 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Mixta | Recirculare |
| Latime | 520 mm | 598 mm |
| Design | nu se aplică | Telescopica |
| Numar filtre | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Inaltime | 245 mm | 179 mm |
| Adancime | 285 mm | 284 mm |
| Lungime cablu | 1.2 m | 1.3 m |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |
| Inaltime minima de instalare | 65 cm 50 cm | nu se aplică |
| Material | nu se aplică | Inox |
| Greutate | nu se aplică | 7 Kg |



