Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG DPB3632S
Hota incorporabilă telescopică AEG DPB3632S are o putere de absorbție de 410 mc/h, un motor și o lățime de 60 cm. Fabricată din inox, această hotă este apreciată pentru silențiozitatea pe treapta 1 de viteză și puterea bună de absorbție. Recenziile menționează că este identică cu modelul Electrolux LFP326S, diferența fiind doar brandul. Materialele sunt de calitate medie, iar cablul de alimentare este considerat prea scurt pentru o hotă incorporabilă.
- Silențioasă pe treapta 1 de viteză
- Putere bună de absorbție
- Ușor de întreținut
- Zgomotoasă pe treapta 3 de viteză
- Calitate medie a materialelor
- Cablul de alimentare este scurt și poziționat periferic
Whirlpool AKR7491NB
Hota telescopică Whirlpool AKR7491NB primește opinii împărțite: o parte din cumpărători o consideră silențioasă, alții semnalează defecte grave. Reclamațiile detaliate vizează scurgeri de apă de pe filtre la putere maximă și scurgeri de ulei din zona motorului după câteva luni, fenomene raportate independent de doi utilizatori. Absorbția este descrisă ca aproape inexistentă după 10 luni, iar materialul subțire produce zgomote la deschidere.
- Funcționare silențioasă la utilizare curentă, apreciată de cel puțin un utilizator
- Putere de absorbție considerată bună de utilizatorii mulțumiți
- Ventilarea se oprește automat la retractarea telescopului
- Scurgeri de apă de pe filtre la funcționare la putere maximă
- Scurgeri de ulei din zona motorului după câteva luni de utilizare
- Absorbție slabă a mirosurilor și aburului, aproape inexistentă după 10 luni de folosire
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG DPB3632S | Whirlpool AKR7491NB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil Filtru carbon |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Nivel zgomot | 69 dB | 62 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa D | Clasa E |
| Eficienta iluminare | Clasa E | Clasa D |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa D | Clasa D |
| Consum anual energie | 57 kWh | 61.6 kWh |
| Putere | nu se aplică | 121 W |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 410 m³/h | 371 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 170 m³/h | nu se aplică |
| Design | Telescopica | Telescopica |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Recirculare | Evacuare |
| Latime | 598 mm | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Inox | Otel |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu Carbon |
| Inaltime | 179 mm | 18 cm |
| Adancime | 284 mm | 30 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.3 m | 1.5 m |
| Greutate | 7 Kg | nu se aplică |



