Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG DPE5660M
Hota incorporabilă telescopică AEG DPE5660M are o putere de absorbție de 660 mc/h, un motor și o lățime de 60 cm. Fabricată din inox, această hotă este apreciată pentru puterea excelentă de absorbție, în special pe treapta 2. Recenziile indică performanțe bune cu evacuare de 125mm, dar există și nemulțumiri legate de pornirea manuală (nu automată când este extinsă) și consumul mare de apă la clătire. Unii utilizatori au raportat probleme cu filtrele care sunt mai mici decât locașul lor.
- Putere excelentă de absorbție, în special pe treapta 2
- Silențioasă cu sistem de evacuare adecvat
- Materiale de calitate
- Nu pornește automat când este extinsă hota
- Filtrele sunt mai mici decât locașul lor la unele unități
- Dificultăți în găsirea filtrelor de carbon compatibile
Fram FDH-660RBG
Hota Fram este considerată un produs cu raport calitate-preț excelent. Funcționează foarte bine, trage eficient (chiar în open space) și are un design estetic plăcut, retro. Vine completă cu burlanul de evacuare. Livrarea a fost promptă și colaborarea cu vânzătorul bună. Principalul punct negativ menționat este că poate fi foarte gălăgioasă la funcționare. În ansamblu, utilizatorii sunt foarte mulțumiți și o recomandă.
- Raport calitate-preț excelent
- Funcționează foarte bine, trage eficient
- Design estetic plăcut (retro style)
- Poate fi foarte gălăgioasă în funcționare
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG DPE5660M | Fram FDH-660RBG |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Fram |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta fluid dinamic | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 60 dB | 70 dB |
| Eficienta iluminare | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | nu se aplică |
| Consum anual energie | 56 kWh | nu se aplică |
| Putere | nu se aplică | 190 W |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 660 m³/h | 589 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 235 m³/h | nu se aplică |
| Design | Telescopica | Decorativa |
| Numar becuri | 1 | 2 |
| Metoda de ventilare | Recirculare | Evacuare |
| Latime | 598 mm | 60 cm |
| Numar filtre | nu se aplică | 1 |
| Latime incastrare | nu se aplică | 64 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Bej |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Inaltime | 395 mm | 69.5 cm 107.5 cm |
| Adancime | 300 mm | 50 cm |
| Greutate | 11.4 Kg | nu se aplică |
| Material | nu se aplică | Metal |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 150 mm |



