Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AH511
Hota tradițională Arctic AH511 are o putere de absorbție de 295 mc/h, iluminare LED și un motor. Acest model alb de 50 cm este apreciat pentru raportul bun calitate-preț și ușurința de montare. Recenziile indică o putere de absorbție satisfăcătoare pentru o bucătărie mică, dar menționează zgomot mare pe treapta a treia. Există nemulțumiri legate de costurile ridicate ale filtrelor de carbon pentru modul recirculare și de calitatea materialelor, considerată subțire de unii utilizatori.
- Raport calitate-preț bun
- Ușor de montat
- Putere de absorbție satisfăcătoare pentru bucătării mici
- Zgomotoasă pe treapta a treia
- Filtre de carbon costisitoare pentru modul recirculare
- Materiale subțiri, calitate considerată slabă de unii utilizatori
BEKO CFB6310W
Hota tradițională Beko CFB6310W este un model de bază cu o putere de absorbție de 205 mc/h și 3 trepte de viteză. Are un singur motor și este disponibilă în culoare albă. Utilizatorii menționează că este potrivită pentru bucătării mici, fiind relativ silențioasă. Totuși, există nemulțumiri legate de calitatea construcției și dificultățile de montare, în special legate de decupajul pentru evacuare.
- Raport calitate-preț acceptabil pentru bucătării mici
- Design simplu și compact
- Relativ silențioasă pe treptele inferioare
- Decupajul pentru evacuare dificil de realizat
- Putere de absorbție redusă pe treptele 1 și 2
- Calitate inferioară a materialelor
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AH511 | BEKO CFB6310W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Putere | 125 W | 53 W |
| Nivel zgomot | 69 dB | 68 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa E | nu se aplică |
| Eficienta iluminare | Clasa E | Clasa G |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa G | Clasa C |
| Consum anual energie | 64 kWh | 34.5 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 295 m³/h | 205 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 135 m³/h | 110 m³/h |
| Numar becuri | 1 | 1 |
| Numar filtre | 1 | 1 |
| Metoda de ventilare | Recirculare | nu se aplică |
| Design | Conventionala | Conventionala |
| Latime | 50 cm | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Alb |
| Material filtru | Metal | nu se aplică |
| Inaltime | 15 cm | 7.6 cm |
| Adancime | 49 cm | 47 cm |
| Greutate | 5.8 Kg | 4.6 Kg |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 125 mm |



