Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AHT6131X
Hota încorporabilă telescopică Arctic AHT6131X are o putere de absorbție de 300 mc/h și control mecanic. Are o lățime de 60 cm, finisaj inox și se încadrează în clasa energetică C. Utilizatorii apreciază eficiența, silențiozitatea și aspectul, dar menționează probleme cu sistemul de iluminare.
- Eficientă pentru bucătării de dimensiuni medii
- Trage bine, mai ales pe treapta III
- Silențioasă comparativ cu modelele anterioare
- Lumina pornește automat la extindere și nu poate fi stinsă separat
- Necesită achiziționarea separată a filtrelor
- Poate fi zgomotoasă pentru unii utilizatori
Heinner HTCH-F400BK
Hota telescopică Heinner HTCH-F400BK este apreciată de cumpărători pentru raportul preț-calitate și ușurința în utilizare. Puterea de absorbție de 358,4 m³/h este confirmată de mai mulți recenzenți, care spun că trage bine la gătit. Principalele nemulțumiri recurente sunt zgomotul ridicat, descris de câțiva ca excesiv, comparabil cu zgomotul unui avion, și faptul că filtrul de carbon nu este inclus în pachet; filtrele compatibile FC 400 se găsesc separat pe eMAG. Doi cumpărători semnalează o scădere a puterii de absorbție după primele zile de utilizare.
- Putere de absorbție de 358,4 m³/h confirmată în utilizare; mai mulți recenzenți spun că trage bine la gătit
- Raport preț-calitate apreciat de mai mulți cumpărători, recomandată ca alegere accesibilă
- Ușor de folosit, fără complicații de operare zilnică
- Zgomot ridicat la funcționare; mai mulți cumpărători îl descriu ca excesiv, cu comparații la decolarea unui avion
- Filtrul de carbon nu este inclus și trebuie comandat separat
- Doi cumpărători raportează scăderea puterii de absorbție după primele zile de utilizare
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AHT6131X | Heinner HTCH-F400BK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil Filtru cu carbune activ |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 56 kWh | 69.8 kWh |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa C |
| Eficienta iluminare | Clasa D | Clasa G |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa D | Clasa D |
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Trepte putere | 3 | 2 |
| Nivel zgomot | 50 dB 60 dB | 61 dB |
| Putere | nu se aplică | 89 W |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 300 m³/h | 358.4 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 160 m³/h | nu se aplică |
| Metoda de ventilare | Recirculare | Evacuare Recirculare |
| Numar becuri | 2 | 1 |
| Design | Telescopica | Telescopica |
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Numar filtre | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Inox | Negru |
| Inaltime | 18 cm | 30 cm |
| Adancime | 30.5 cm | 22.5 cm |
| Greutate | 6 Kg | nu se aplică |
| Material filtru | nu se aplică | Aluminiu |
| Material | nu se aplică | Metal |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 150 mm |



