Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BHCA66641BBHS
Hota incorporabilă decorativă Beko BHCA66641BBHS are o putere de absorbție de 720 mc/h și include funcții avansate precum senzor de temperatură, iluminare LED, control touch și avertizare pentru curățarea/înlocuirea filtrului. Acest model din sticlă neagră face parte din clasa energetică A. Recenziile indică o performanță bună, în special în modul AUTO care reglează automat puterea în funcție de cantitatea de abur/fum. Hota este apreciată pentru designul modern și eficiența ridicată, deși devine zgomotoasă pe treptele superioare de viteză.
- Funcție AUTO eficientă care reglează puterea și se oprește automat
- Putere mare de absorbție
- Design modern cu panou din sticlă neagră
- Zgomotoasă pe treptele superioare de viteză, în special pe modul Turbo
- Manualul cu instrucțiunile de montaj nu este foarte precis
- Clapeta antiretur și adaptorul pentru coș nu se montează etanș
BEKO BHCA69642WH
Hota Beko BHCA69642WH primește feedback mixt: frumoasă și prezență bună, dar funcția Auto Shut Down promisă în descriere și cartă tehnică nu funcționează. Un utilizator nu a reușit să o programeze pentru închidere automată. Construcție și design sunt apreciate, dar fiabilitate caracteristici advertised este compromisă.
- Design inclinat modern
- Control Touch și iluminare LED
- Filtru metalic anti-grăsime lavabil
- Funcția Auto Shut Down nu funcționează cum e descrisă
- Nu se poate programa pentru închidere automată
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BHCA66641BBHS | BEKO BHCA69642WH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru carbon | Filtru lavabil Filtru carbon |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Touch screen | Touch screen Electronic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Putere | 300 W | 240 W |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 4 | 3 |
| Nivel zgomot | 44 dB 60 dB | 69 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa A | Clasa B |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa D |
| Consum anual energie | 58.3 kWh | 68.3 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare Functie Turbo Indicator inlocuire filtre | Oprire automata Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 720 m³/h | 600 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 220 m³/h | 240 m³/h |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Sticla Inox | Sticla |
| Culoare | Negru Argintiu | Sticla alba |
| Material filtru | Metal | Metal |
| Inaltime | 91 cm 113.8 cm | 113.8 cm |
| Adancime | 42 cm | 41.9 cm |
| Greutate | 10.9 Kg | 11.9 Kg |



