Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BHCA66641BBHS
Hota incorporabilă decorativă Beko BHCA66641BBHS are o putere de absorbție de 720 mc/h și include funcții avansate precum senzor de temperatură, iluminare LED, control touch și avertizare pentru curățarea/înlocuirea filtrului. Acest model din sticlă neagră face parte din clasa energetică A. Recenziile indică o performanță bună, în special în modul AUTO care reglează automat puterea în funcție de cantitatea de abur/fum. Hota este apreciată pentru designul modern și eficiența ridicată, deși devine zgomotoasă pe treptele superioare de viteză.
- Funcție AUTO eficientă care reglează puterea și se oprește automat
- Putere mare de absorbție
- Design modern cu panou din sticlă neagră
- Zgomotoasă pe treptele superioare de viteză, în special pe modul Turbo
- Manualul cu instrucțiunile de montaj nu este foarte precis
- Clapeta antiretur și adaptorul pentru coș nu se montează etanș
Faber VALUE PB BK A90
Hota decorativă Faber VALUE PB W A90 este un model alb cu lățime de 90 cm, apreciat pentru funcționarea silențioasă și eficiența sa. Dispune de o putere de absorbție de 380 mc/h și iluminare LED. Recenziile indică o performanță bună în eliminarea mirosurilor și a aburului din bucătărie. Este considerată o alegere bună pentru cei care caută o hotă decorativă eficientă și discretă din punct de vedere acustic.
- Funcționează foarte bine
- Este silențioasă
- Își face treaba cu brio
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BHCA66641BBHS | Faber VALUE PB BK A90 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Faber |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru carbon | Filtru lavabil |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Touch screen | Electronic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Putere | 300 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Trepte putere | 4 | 3 |
| Nivel zgomot | 44 dB 60 dB | 67 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta iluminare | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | nu se aplică |
| Consum anual energie | 58.3 kWh | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare Functie Turbo Indicator inlocuire filtre | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 720 m³/h | 430 m³/min |
| Debit minim de aer absorbit | 220 m³/h | 255 m³/h |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | nu se aplică |
| Metoda de ventilare | Evacuare | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 90 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Sticla Inox | Inox Sticla termorezistenta |
| Culoare | Negru Argintiu | Negru |
| Material filtru | Metal | nu se aplică |
| Inaltime | 91 cm 113.8 cm | nu se aplică |
| Adancime | 42 cm | nu se aplică |
| Greutate | 10.9 Kg | nu se aplică |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 150 mm |



