Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BHCA69642WH
Hota Beko BHCA69642WH primește feedback mixt: frumoasă și prezență bună, dar funcția Auto Shut Down promisă în descriere și cartă tehnică nu funcționează. Un utilizator nu a reușit să o programeze pentru închidere automată. Construcție și design sunt apreciate, dar fiabilitate caracteristici advertised este compromisă.
- Design inclinat modern
- Control Touch și iluminare LED
- Filtru metalic anti-grăsime lavabil
- Funcția Auto Shut Down nu funcționează cum e descrisă
- Nu se poate programa pentru închidere automată
Hansa OKP631TH
Hota incorporabilă decorativă Hansa OKP631TH este un model cu o putere de absorbție de 571.9 mc/h. Are o lățime de 60 cm și este disponibilă în finisaj inox. Utilizatorii apreciază puterea foarte mare de absorbție, dar menționează că este extrem de zgomotoasă, chiar și pe treapta întâi. Hota este considerată potrivită pentru bucătării de dimensiuni mari sau spații comerciale mici, dar nu pentru utilizare domestică obișnuită din cauza zgomotului.
- Putere foarte mare de absorbție (571.9 mc/h)
- Raport calitate-preț bun pentru puterea oferită
- Butoane soft-touch cu iluminare LED
- Extrem de zgomotoasă, chiar și pe treapta întâi
- Materiale de calitate medie, tablă foarte subțire
- Nu recomandată pentru incorporare din cauza vibrațiilor
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BHCA69642WH | Hansa OKP631TH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Hansa |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | Halogen |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru carbon | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Touch screen Electronic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Putere | 240 W | 270 W |
| Nivel zgomot | 69 dB | 67 dB 52 dB |
| Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa B | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa D | Clasa C |
| Consum anual energie | 68.3 kWh | 119 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Oprire automata Iluminare | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 600 m³/h | 571.9 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 240 m³/h | 375.2 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Latime | 59.5 cm | 60 cm |
| Metoda de ventilare | nu se aplică | Recirculare |
| Latime incastrare | nu se aplică | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Sticla | Inox |
| Culoare | Sticla alba | Argintiu |
| Material filtru | Metal | Aluminiu |
| Inaltime | 113.8 cm | 53.5 cm 91.5 cm |
| Adancime | 41.9 cm | 50 cm |
| Greutate | 11.9 Kg | 12 Kg |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 150 mm |
| Adancime incastrare | nu se aplică | 50 cm |
| Inaltime minima de instalare | nu se aplică | 65 cm |



