Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BHCB67841BBHSI
Hota incorporabilă decorativă Beko BHCB67841BBHSI este un model cu o putere de absorbție de 415 m³/h și funcții precum Air Cleaning Mode și Smell Sense. Cu o lățime de 60 cm și finisaj negru/inox, această hotă include iluminare LED și funcție Auto Shut-Down. Un avantaj nespecificat în titlu este conectivitatea WiFi prin aplicația HomeWhiz, care permite controlul de la distanță și primirea de notificări. Opiniile utilizatorilor sunt mixte, unii fiind foarte mulțumiți de performanță, în timp ce alții au raportat probleme cu materialele și serviciul post-vânzare.
- Conectivitate WiFi prin aplicația HomeWhiz
- Funcție Air Cleaning Mode pentru purificarea aerului
- Tehnologie Smell Sense pentru detectarea mirosurilor
- Putere de absorbție considerată insuficientă de unii utilizatori
- Probleme cu materialele (tabla pătată de amprente)
- Serviciu post-vânzare considerat slab de unii utilizatori
Samsung NK24N5703BS/UR
Hota incorporabilă decorativă Samsung NK24N5703BS/UR are o putere de absorbție de 722 mc/h și include sistemul Power Ventilation System, Auto conectivity și lumină LED. Acest model de 60 cm, cu finisaj negru/inox, a primit recenzii mixte. Principala critică se referă la nivelul ridicat de zgomot, unii utilizatori menționând că toate treptele de viteză par la fel de zgomotoase. Designul este apreciat, dar performanța de absorbție este pusă sub semnul întrebării.
- Design atractiv cu finisaj negru/inox
- Funcție Auto conectivity
- Iluminare LED
- Extrem de zgomotoasă pe toate treptele de viteză
- Performanță de absorbție sub așteptări
- Diferențele între treptele de viteză sunt greu perceptibile
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BHCB67841BBHSI | Samsung NK24N5703BS/UR |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru carbon | Filtru cu carbune activ |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Touch screen | Touch screen |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A+ dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F |
| Putere | 240 W | nu se aplică |
| Trepte putere | 4 | 4 |
| Nivel zgomot | 60 dB | 72 dB |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa B | Clasa C |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa A | Clasa A |
| Consum anual energie | 49.6 kWh | 50 kWh |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V |
| Funcții | ||
| Functii | Oprire automata Iluminare Functie Turbo Control Bluetooth Indicator inlocuire filtre | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Debit minim de aer absorbit | 175 m³/h | nu se aplică |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 850 m³/h | 722 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare | Evacuare |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Latime | 60 cm | 598 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material filtru | Metal | Aluminiu |
| Culoare | Argintiu | Negru Argintiu |
| Inaltime | 102.5 cm | 708 mm 1145 mm |
| Adancime | 50.5 cm | 455 mm |
| Greutate | 10.3 Kg | 14.5 Kg |



