Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BHCB96641BBHS
Hota incorporabilă decorativă Beko BHCB96641BBHS are o putere de absorbție de 715 mc/h și include funcțiile HeatSense, Air Cleaning Mode, Booster și lumină ajustabilă. Acest model negru a primit o singură recenzie scurtă care o descrie ca fiind 'rezonabilă', fără alte detalii specifice despre performanță sau caracteristici.
- Considerată rezonabilă de utilizator
Turbionaire TCK90WPS
Hota Turbionaire TCK60WPS este apreciată pentru puterea bună și construcția solidă din inox. Utilizatorii menționează că motorul este foarte puternic și iluminarea LED este eficientă. Unele critici se referă la butoanele care răspund greu și necesită apăsare mai lungă, precum și la zgomotul de beep la fiecare apăsare. Filtrele tind să zdrăngăne la nivelul 2 de viteză. Sistemul de montaj este considerat puțin flexibil, necesitând măsurători precise.
- Putere bună de absorbție
- Construcție solidă din inox
- Motor foarte puternic
- Butoanele răspund greu, necesită apăsare mai lungă
- Beep la fiecare apăsare a butoanelor
- Filtrele zdrăngăne la nivelul 2 de viteză
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BHCB96641BBHS | Turbionaire TCK90WPS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Turbionaire |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru carbon | Filtru lavabil Filtru carbon |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Electronic | Electronic |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 58.6 kWh | 25 kWh |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa B | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la F |
| Trepte putere | 4 | 3 |
| Putere | 300 W | 120 W |
| Nivel zgomot | 72 dB | 51 dB 66 dB |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Oprire automata Iluminare Functie Turbo Indicator inlocuire filtre | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Latime | 90 cm | 900 mm |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 715 m³/h | 800 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 200 m³/h | 345 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 1 |
| Metoda de ventilare | Evacuare | Evacuare Recirculare |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 17.3 Kg | 12.9 Kg |
| Adancime | 50.5 cm | 500 mm |
| Inaltime | 102.5 cm | 260 mm |
| Culoare | Negru Argintiu | Inox |
| Material filtru | Carbon Metal | Inox |
| Material | nu se aplică | Inox |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 150 mm 120 mm |
| Inaltime minima de instalare | nu se aplică | 50 cm 65 cm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 150 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Reductie - 150 - 120 mm Colector de grasimi Elemente de instalare TAF11SS - filtru Inox tip Baffle avansate (2 buc.) |



