Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO CWB6441XN
Hota Beko CWB6441XN este un model decorativ cu putere de absorbție de 400 mc/h și lățime de 60 cm. Performanțele sale sunt mixte, unii utilizatori fiind mulțumiți de silențiozitate, în timp ce alții consideră că puterea de absorbție este sub așteptări. Produsul funcționează optim cu burlan de 150 mm, dar vine cu reducție pentru 120 mm. Calitatea materialelor este considerată medie, iar unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate. Cu toate acestea, există și recenzii pozitive care menționează durabilitatea pe termen lung și raportul bun calitate-preț.
- Mai silențioasă decât se așteptau unii utilizatori
- Funcționează bine cu burlan de 150 mm
- Durabilitate bună, unii raportând funcționare optimă după 10 ani
- Nu atinge puterea de absorbție declarată de 400 mc/h
- Absorbția se face mai eficient prin spate, nu prin față
- Material de calitate medie, sensibil la pete
Franke FTC 601 BK/GL
Hota incorporabilă telescopică Franke FTC 601 BK/GL are o putere de absorbție de 380 mc/h și dimensiune de 60 cm. Este un model basic, cu construcție din tablă subțire. Principalele probleme menționate sunt calitatea slabă a materialelor, alinierea defectuoasă cu mobila și dificultatea de a găsi filtre de înlocuire compatibile, care sunt costisitoare.
- Aspect plăcut cu sticlă pe partea frontală
- Iluminare LED eficientă
- Preț accesibil
- Calitate slabă a materialelor, tablă subțire
- Nu se aliniază corect cu mobila după montaj
- Filtrele de înlocuire sunt scumpe și greu de găsit
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO CWB6441XN | Franke FTC 601 BK/GL |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Franke |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | Halogen | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | nu se aplică |
| Eficienta iluminare | Clasa G | nu se aplică |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa E | nu se aplică |
| Consum anual energie | 115 kWh | nu se aplică |
| Eficienta energetica | Clasa energetica E dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Trepte putere | 4 | 3 |
| Putere | 133 W | 142 W |
| Nivel zgomot | 51 dB 68 dB | 67 dB 58 dB |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 230 V |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 400 m³/h | 420 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 255 m³/h | 255 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 1 |
| Numar filtre | 2 | nu se aplică |
| Design | Decorativa | Telescopica |
| Latime | 74 cm | 59.8 cm |
| Metoda de ventilare | nu se aplică | Evacuare |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Material filtru | Metal | Aluminiu |
| Adancime | 49 cm | 28 cm |
| Inaltime | 59.8 cm | 17.5 cm |
| Greutate | 9.8 Kg | nu se aplică |
| Material | nu se aplică | Inox |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 118 mm |



