Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH DWB97FM50
Hota Bosch DWB97FM50 este un model decorativ cu o putere de absorbție de 710 m³/h și un motor eficient. Utilizatorii apreciază ușurința de montare și performanța bună în absorbția aburului și mirosurilor. Este considerată puternică, având capacitatea de a crea presiune negativă în încăpere. Filtrele sunt de bună calitate, însă unii utilizatori menționează că este destul de zgomotoasă în funcționare.
- Ușor de montat
- Performanță foarte bună în absorbția aburului
- Filtre de bună calitate
- Destul de zgomotoasă în funcționare
Whirlpool AKR7491NB
Hota telescopică Whirlpool AKR7491NB primește opinii împărțite: o parte din cumpărători o consideră silențioasă, alții semnalează defecte grave. Reclamațiile detaliate vizează scurgeri de apă de pe filtre la putere maximă și scurgeri de ulei din zona motorului după câteva luni, fenomene raportate independent de doi utilizatori. Absorbția este descrisă ca aproape inexistentă după 10 luni, iar materialul subțire produce zgomote la deschidere.
- Funcționare silențioasă la utilizare curentă, apreciată de cel puțin un utilizator
- Putere de absorbție considerată bună de utilizatorii mulțumiți
- Ventilarea se oprește automat la retractarea telescopului
- Scurgeri de apă de pe filtre la funcționare la putere maximă
- Scurgeri de ulei din zona motorului după câteva luni de utilizare
- Absorbție slabă a mirosurilor și aburului, aproape inexistentă după 10 luni de folosire
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH DWB97FM50 | Whirlpool AKR7491NB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Tip lumina | nu se aplică | LED |
| Tip filtru | nu se aplică | Filtru lavabil Filtru carbon |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Touch screen | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 74 dB | 62 dB |
| Putere | 255 W | 121 W |
| Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Trepte putere | nu se aplică | 3 |
| Eficienta fluid dinamic | nu se aplică | Clasa E |
| Eficienta iluminare | nu se aplică | Clasa D |
| Eficienta filtrare grasime | nu se aplică | Clasa D |
| Consum anual energie | nu se aplică | 61.6 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Debit maxim de aer absorbit | 710 m³/h | 371 m³/h |
| Metoda de ventilare | Evacuare | Evacuare |
| Design | Decorativa | Telescopica |
| Numar motoare | nu se aplică | 1 |
| Numar becuri | nu se aplică | 2 |
| Numar filtre | nu se aplică | 2 |
| Latime | nu se aplică | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Maro Crem Argintiu | Negru |
| Material filtru | Inox | Aluminiu Carbon |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm 120 mm | nu se aplică |
| Material | nu se aplică | Otel |
| Inaltime | nu se aplică | 18 cm |
| Adancime | nu se aplică | 30 cm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.5 m |



