Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH DWP64BC60
Hota Bosch DWP64BC60 este un model decorativ cu putere de absorbție de 360 m3/h și un motor. Cu o lățime de 60 cm și culoare neagră, această hotă are un design simplu și elegant. Performanțele sunt mixte, unii utilizatori fiind mulțumiți de silențiozitate, în timp ce alții consideră că puterea de absorbție este sub așteptări. Calitatea materialelor este considerată bună, cu o construcție solidă. Montajul este relativ simplu, masca putând fi tăiată la înălțimea dorită.
- Design simplu și elegant, potrivit pentru bucătării moderne
- Construcție solidă și calitate bună a materialelor
- Silențioasă în funcționare
- Putere de absorbție considerată redusă de unii utilizatori
- Eficiență limitată chiar și la viteza maximă
Electrolux EFC226V
Hota Electrolux EFC226V este un model decorativ cu putere de absorbție de 420 mc/h, iluminare LED și clasă energetică D. Cu o lățime de 60 cm și culoare alb rustic, această hotă are un design deosebit, potrivit pentru bucătării cu stil rustic. Performanțele sunt considerate bune de majoritatea utilizatorilor, având o putere de absorbție eficientă. Calitatea materialelor este considerată bună. Modalitatea de acționare a treptelor este considerată incomodă de unii utilizatori, fiind necesară apăsarea butoanelor în ordine crescătoare.
- Design deosebit, potrivit pentru bucătării cu stil rustic
- Calitate bună a materialelor
- Putere bună de absorbție
- Modalitate incomodă de acționare a treptelor (necesită apăsare în ordine)
- Cablu scurt
- Nu include filtre carbon pentru recirculare interioară
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH DWP64BC60 | Electrolux EFC226V |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 51.4 kWh | 72.8 kWh |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa E |
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Putere | 100 W | 120 W |
| Nivel zgomot | 67 dB | 66 dB |
| Eficienta fluid dinamic | nu se aplică | Clasa E |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 360 m³/h | 420 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Mixta | Evacuare Recirculare |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Debit minim de aer absorbit | nu se aplică | 235 m³/h |
| Latime incastrare | nu se aplică | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb rustic |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Inaltime | 79.9 cm | 102 cm |
| Adancime | 50 cm | 45 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |
| Lungime cablu | 1.3 m | 1.4 m |



