Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH DWP64BC60
Hota Bosch DWP64BC60 este un model decorativ cu putere de absorbție de 360 m3/h și un motor. Cu o lățime de 60 cm și culoare neagră, această hotă are un design simplu și elegant. Performanțele sunt mixte, unii utilizatori fiind mulțumiți de silențiozitate, în timp ce alții consideră că puterea de absorbție este sub așteptări. Calitatea materialelor este considerată bună, cu o construcție solidă. Montajul este relativ simplu, masca putând fi tăiată la înălțimea dorită.
- Design simplu și elegant, potrivit pentru bucătării moderne
- Construcție solidă și calitate bună a materialelor
- Silențioasă în funcționare
- Putere de absorbție considerată redusă de unii utilizatori
- Eficiență limitată chiar și la viteza maximă
Whirlpool AKR750GSD
Hota Whirlpool AKR750GSD este un model telescopic cu capacitate de absorbție de 304 m3/h, echipat cu un motor și 3 trepte de viteză. Are o lățime de 60 cm și culoare argintie. Utilizatorii apreciază designul și aspectul estetic, considerând-o o alegere bună pentru bucătăriile moderne. Performanța este considerată medie spre bună, fiind silențioasă și eficientă pentru utilizare casnică obișnuită. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate și stabilitate. Produsul are o margine din sticlă care se curăță ușor.
- Design atractiv cu margine din sticlă ușor de curățat
- Silențioasă în funcționare
- Absorbție eficientă pentru utilizare normală
- Unele unități vin fără cablu de alimentare
- Probleme de stabilitate la montaj (diferențe de 3mm stânga-dreapta)
- Unele unități au defecte la motor și turbină
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH DWP64BC60 | Whirlpool AKR750GSD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil Filtru carbon |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 51.4 kWh | 61.6 kWh |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa D |
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Putere | 100 W | 121 W |
| Nivel zgomot | 67 dB | 62 dB |
| Eficienta fluid dinamic | nu se aplică | Clasa E |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 360 m³/h | 304 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Mixta | Evacuare |
| Design | Decorativa | Telescopica |
| Latime | 60 cm | 59.9 cm |
| Debit minim de aer absorbit | nu se aplică | 125 m³/h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu Carbon |
| Inaltime | 79.9 cm | 18 cm |
| Adancime | 50 cm | 30 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.3 m | 1.5 m |
| Material | nu se aplică | Otel |
| Greutate | nu se aplică | 7 Kg |



