Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CBT625/2X
Hotă Candy CBT625/2X este descrisă ca fiind conformă imaginilor de prezentare. Utilizatorul a comparat-o cu produse Heinner și a apreciat campania de garanție de 5 ani. Singurul aspect negativ menționat este volatilitatea prețurilor la vânzător, produsul scumpindu-se și ieftinindu-se în decurs de câteva zile după achiziție, ceea ce a fost frustrant pentru client.
- Este conformă cu imaginile de prezentare.
- Compensează cu campania de garanție de 5 ani.
- Prețurile la vânzător sunt volatile și speculatoare.
Heinner HTCH-F400BK
Hota telescopică Heinner HTCH-F400BK este apreciată de cumpărători pentru raportul preț-calitate și ușurința în utilizare. Puterea de absorbție de 358,4 m³/h este confirmată de mai mulți recenzenți, care spun că trage bine la gătit. Principalele nemulțumiri recurente sunt zgomotul ridicat, descris de câțiva ca excesiv, comparabil cu zgomotul unui avion, și faptul că filtrul de carbon nu este inclus în pachet; filtrele compatibile FC 400 se găsesc separat pe eMAG. Doi cumpărători semnalează o scădere a puterii de absorbție după primele zile de utilizare.
- Putere de absorbție de 358,4 m³/h confirmată în utilizare; mai mulți recenzenți spun că trage bine la gătit
- Raport preț-calitate apreciat de mai mulți cumpărători, recomandată ca alegere accesibilă
- Ușor de folosit, fără complicații de operare zilnică
- Zgomot ridicat la funcționare; mai mulți cumpărători îl descriu ca excesiv, cu comparații la decolarea unui avion
- Filtrul de carbon nu este inclus și trebuie comandat separat
- Doi cumpărători raportează scăderea puterii de absorbție după primele zile de utilizare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CBT625/2X | Heinner HTCH-F400BK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil Filtru cu carbune activ |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Trepte putere | 2 | 2 |
| Nivel zgomot | 62 dB | 61 dB |
| Putere | 1000 W | 89 W |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Consum anual energie | 27.5 kWh | 69.8 kWh |
| Eficienta fluid dinamic | nu se aplică | Clasa D |
| Eficienta iluminare | nu se aplică | Clasa G |
| Eficienta filtrare grasime | nu se aplică | Clasa C |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Debit maxim de aer absorbit | 332 m³/h | 358.4 m³/h |
| Numar filtre | 1 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare | Evacuare Recirculare |
| Design | Telescopica | Telescopica |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Latime | 600 mm | 59.5 cm |
| Numar becuri | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Material | Inox | Metal |
| Diametru burlan de aerisire | 120 mm | 150 mm |
| Inaltime | 176 mm | 30 cm |
| Adancime | 430 mm | 22.5 cm |
| Greutate | 7.22 Kg | nu se aplică |



