Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CCE116/1XGG
Hota Candy CCE116/1XGG este criticată sever pentru performanța slabă. Utilizatorul menționează că are scop strict decorativ, fără putere reală de absorbție. Este descrisă ca având doar un bec și un motoraș mic care face zgomot inutil. Pe turația maximă, aerul se împrăștie prin bucătărie în loc să fie absorbit. Geamurile se aburesc în timpul gătitului, indicând ineficiența hotei. Nu este recomandată decât pentru aspect, nu pentru funcționare.
- Aspect decorativ acceptabil
- Putere de absorbție practic inexistentă
- Motor slab care doar face zgomot
- Aerul se împrăștie în bucătărie în loc să fie absorbit
Heinner HTCH-F400IX
Hota incorporabilă telescopică Heinner HTCH-F400IX are o putere de absorbție de 358.4 mc/h, un motor și dimensiune de 60 cm. Este fabricată din inox și dispune de iluminare LED. Utilizatorii raportează experiențe mixte, unii fiind mulțumiți de silențiozitate și eficiență, în timp ce alții menționează probleme de zgomot și vibrații după utilizare îndelungată.
- Silențioasă în comparație cu alte modele similare
- Iluminare LED puternică și eficientă
- Ușor de instalat și utilizat
- Probleme de zgomot și vibrații după câteva luni de utilizare
- Putere de absorbție considerată insuficientă de unii utilizatori
- Diametrul de evacuare de 150mm necesită adaptor pentru instalări standard
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CCE116/1XGG | Heinner HTCH-F400IX |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | Halogen |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Putere | 25 W | 65 W |
| Trepte putere | 3 | 2 |
| Nivel zgomot | 62 dB | 61 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa E | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa G |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa C |
| Consum anual energie | 36 kWh | 69.79 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 305 m³/h | 358.4 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Recirculare | nu se aplică |
| Design | Conventionala | Telescopica |
| Latime | 600 mm | 59.5 cm |
| Numar filtre | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Material | Inox | nu se aplică |
| Adancime | 480 mm | nu se aplică |
| Greutate | 7.3 Kg | nu se aplică |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |



