Electrolux EFL10965OX este mai ieftin în acest moment, cu 31% diferență (4.372 lei față de 6.299 lei). Pe istoricul ultimului an, Whirlpool WDO 93F B K a coborât până la 1.966 lei (20 aug 2025), față de minimul de 4.299 lei al celuilalt model (12 iun 2025), un ecart de 54% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 18 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Whirlpool WDO 93F B K
Hota Whirlpool WDO 93F B K este un model decorativ cu putere de absorbție de 500 m³/h și display digital. Utilizatorul menționează că este foarte eficientă și silențioasă, potrivită pentru un spațiu open space. Designul elegant și finețea imprimă un aspect deosebit bucătăriei. Numărul foarte limitat de recenzii nu permite o evaluare completă a fiabilității și performanței pe termen lung.
Cumpărătorii apreciază:
- Foarte eficientă în eliminarea mirosurilor în spații open space
- Silențioasă în funcționare
- Design elegant care imprimă finețe bucătăriei
Cumpărătorii reproșează:
- Număr foarte limitat de recenzii pentru o evaluare completă
Pentru Electrolux EFL10965OX nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EFL10965OX | Whirlpool WDO 93F B K |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | nu se aplică |
| Tip filtru | Filtru cu carbune activ | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Electronic |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 77.7 kWh | 43.8 kWh |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa B | Clasa C |
| Eficienta iluminare | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa B | nu se aplică |
| Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 4 | 3 |
| Putere | 241 W | 110 W |
| Nivel zgomot | 50 dB 67 dB 72 dB | 68 dB |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime incastrare | 99.6 cm | nu se aplică |
| Latime | 100 cm | 86 cm |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 559 m³/h | 500 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 272 m³/h | nu se aplică |
| Numar becuri | 2 | nu se aplică |
| Numar filtre | 1 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare | nu se aplică |
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime minima de instalare | 65 cm 50 cm | nu se aplică |
| Adancime incastrare | 69.8 cm | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.5 m | 200 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | nu se aplică |
| Greutate | 29 Kg | 22 Kg |
| Adancime | 69.8 cm | 40 cm |
| Inaltime | 79 cm | 77 cm |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Material filtru | Carbune | Aluminiu |
| Material | Inox Sticla termorezistenta | nu se aplică |



