Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Electrolux EFV60657OK
Hota incorporabila decorativa Electrolux EFV60657OK este un produs cu design inclinat și aspect elegant, dar cu opinii împărțite privind funcționalitatea. Are o putere de absorbție de 550 mc/h și 3 viteze. Unii utilizatori apreciază designul și puterea de absorbție, în timp ce alții sunt nemulțumiți de capacitatea reală de a prelua aburul. Instalarea este considerată dificilă de unii clienți, iar pachetul nu conține toate accesoriile necesare. Prețul este considerat ridicat în raport cu performanțele oferite.
- Design foarte frumos și elegant
- Putere mare de absorbție pentru unii utilizatori
- Zgomot redus în funcționare
- Nu absoarbe eficient aburul pentru unii utilizatori
- Dificil de montat și lipsesc accesorii menționate în instrucțiuni
- Preț mare raportat la calitate
Fram FDH-690RBG
Hota incorporabilă Fram FDH-690RBG cu putere de absorpție 600 m³/h și lățime de 90 cm primește evaluări pozitive pentru performanță și design elegant. Iluminare LED și materiale inox oferă aspect modern în bucătărie, iar fiabilitatea și eficiența extragerii mirosurilor sunt apreciate. Utilizatorii raportează că face treaba bine și arată frumos, integrându-se elegant în design-ul bucătăriei.
- Putere de absorpție 600 m³/h, eficace pentru bucătării clasice
- Iluminare LED, design elegant inox 90 cm
- Face treaba bine, absorție eficientă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EFV60657OK | Fram FDH-690RBG |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Fram |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Tip lumina | LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Electronic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 70 dB | 69 dB |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa D | nu se aplică |
| Eficienta iluminare | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa F | nu se aplică |
| Consum anual energie | 81.2 kWh | nu se aplică |
| Putere | nu se aplică | 190 W |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Design | Decorativa | Decorativa |
| Numar filtre | 1 | 2 |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare Recirculare | Evacuare |
| Debit minim de aer absorbit | 290 m³/h | nu se aplică |
| Debit maxim de aer absorbit | 550 m³/h | 600 m³/h |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Latime | 60 cm | 90 cm |
| Latime incastrare | nu se aplică | 94 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Culoare | Negru | Bej |
| Material | Inox | Metal |
| Inaltime | 83.7 cm | 71 cm 109 cm |
| Adancime | 37.9 cm | 54.5 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |
| Inaltime minima de instalare | 50 cm | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.2 m | nu se aplică |



