Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Electrolux LFP226S
Hota telescopică Electrolux LFP226S este un model incorporabil cu putere de absorbție de 330 mc/h. Produsul are un design simplu, fiind fabricat din inox. Conform recenziilor, calitatea generală este considerată scăzută de unii utilizatori. Hota are un singur filtru metalic pentru partea fixă, iar partea extensibilă nu are filtru. Produsul este relativ silențios și are un preț accesibil, însă există nemulțumiri legate de materialele folosite și funcționalitatea limitată.
- Preț accesibil
- Silențioasă în funcționare
- Ușor de instalat
- Are doar un singur filtru metalic pentru partea fixă
- Partea extensibilă nu are filtru
- Calitate scăzută a materialelor
Heinner HDCH-360TSS
Hota incorporabilă decorativă Heinner HDCH-360TSS este un model cu o putere de absorbție de 276.4 m3/h. Are o lățime de 60 cm și este disponibilă în finisaj inox. Există puține recenzii pentru acest produs, iar utilizatorii menționează că este silențioasă și eficientă. Hota include iluminare LED și are clasa energetică B.
- Silențioasă comparativ cu alte modele similare
- Flux de aer aspirat bun datorită evacuării de 15 cm
- Design elegant în finisaj inox
- Materialul inox arată ușor amprentele
- Becurile au putere modestă
- Clapetele antiretur pot sări de la locul lor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux LFP226S | Heinner HDCH-360TSS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil Filtru cu carbune activ |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Nivel zgomot | 64 dB | 64 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa D | Clasa D |
| Eficienta iluminare | Clasa E | Clasa A |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa D | Clasa D |
| Consum anual energie | 52 kWh | 27 kWh |
| Putere | nu se aplică | 65 W |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Debit minim de aer absorbit | 150 m³/h | 169.4 m³/h |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 330 m³/h | 308.1 m³/h |
| Numar becuri | 2 | 2 |
| Numar filtre | 1 | 2 |
| Metoda de ventilare | Recirculare | Evacuare Recirculare |
| Design | Telescopica | Decorativa |
| Latime | 598 cm | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Inaltime | 179 cm | 83 cm |
| Adancime | 284 mm | 45 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |
| Lungime cablu | 1.3 m | nu se aplică |
| Greutate | nu se aplică | 7.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Filtru |



