Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Franke FPJ 615 V BK/SS
Hota Franke FPJ 615 V BK/SS este apreciată de cumpărători pentru design elegant și putere de aspirație confirmată pe mai mulți ani de utilizare. Pe treapta 3 trage foarte puternic (câțiva cumpărători îl compară cu un aspirator), iar treptele 1 și 2 acoperă gătitul zilnic cu zgomot tolerabil. Butoanele touch reacționează prompt, mai sigur cu degetele uscate. Principalele nemulțumiri: zgomot ridicat pe viteza maximă, capacul deschis incomodează persoanele înalte, iar clapeta antiretur nu este inclusă în pachet.
- Design cu sticlă neagră apreciat de majoritatea cumpărătorilor
- Aspirație puternică pe treapta 3, comparată cu un aspirator de mai mulți utilizatori
- Treptele 1 și 2 acoperă gătitul zilnic cu zgomot redus
- Zgomot ridicat pe treapta 3, semnificativ și pe treapta 2
- Capacul deschis incomodează persoanele înalte, care dau cu capul de el
- Clapeta antiretur nu este inclusă în pachet
Whirlpool WHVS90FLTCK
Hota verticală Whirlpool WHVS90FLTCK este un model premium cu absorbție de 650 m³/h și tehnologii avansate precum 6th Sense, AirSense și CookSense. Utilizatorul menționează că arată foarte bine și trage foarte bine aerul. Butoanele se murdăresc ușor, iar controlul este dificil direct de pe aparat, fiind mai ușor de controlat de pe telefon. Numărul foarte limitat de recenzii nu permite o evaluare completă a fiabilității și performanței.
- Aspect foarte estetic
- Putere mare de absorbție
- Tehnologii avansate (6th Sense, AirSense, CookSense)
- Butoanele se murdăresc foarte ușor
- Control dificil direct de pe aparat, necesită folosirea telefonului
- Număr foarte limitat de recenzii pentru o evaluare completă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Franke FPJ 615 V BK/SS | Whirlpool WHVS90FLTCK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Franke | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Tip lumina | nu se aplică | LED |
| Tip filtru | nu se aplică | Filtru lavabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Touch screen |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 68 dB | 55 dB |
| Putere | 250 W | 167 W |
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Eficienta fluid dinamic | nu se aplică | Clasa A |
| Eficienta iluminare | nu se aplică | Clasa D |
| Eficienta filtrare grasime | nu se aplică | Clasa E |
| Consum anual energie | nu se aplică | 34.2 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare Functie Turbo |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 730 m³/h | 650 m³/h 801 m³/h |
| Metoda de ventilare | Evacuare | Evacuare |
| Design | Decorativa | Verticala |
| Latime | 60 cm | 89.8 cm |
| Debit minim de aer absorbit | nu se aplică | 240 m³/h |
| Numar becuri | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Material filtru | nu se aplică | Aluminiu |
| Inaltime | nu se aplică | 105 cm |
| Diametru burlan de aerisire | nu se aplică | 150 mm |
| Greutate | nu se aplică | 33 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.5 m |



