Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Hansa OTP6233IH
Hota telescopică Hansa OTP6233IH este un model din inox cu lățime de 60 cm și putere de absorbție de 270 m3/h. Recenziile indică o performanță bună în absorbția aburului și mirosurilor, cu un nivel de zgomot acceptabil. Este apreciată pentru raportul calitate-preț și ușurința în utilizare și curățare.
- Bună absorbție a mirosurilor și aburului
- Zgomot acceptabil chiar și la viteză maximă
- Ușor de utilizat și curățat
- Unii utilizatori raportează absorbție insuficientă
- Mirosurile de prăjeală pot persista în casă
- Aburul poate trece pe lângă hotă
Hansa OTS6226IH
Hota incorporabilă telescopică Hansa OTS6226IH este un model cu o putere de absorbție de 425 m3/h. Are o lățime de 60 cm și este disponibilă în culoare argintie. Utilizatorii apreciază puterea mare de absorbție și raportul calitate-preț, dar menționează că este zgomotoasă, în special pe treapta a treia. Hota este considerată eficientă pentru bucătării de dimensiuni medii și mari, și include o supapă care previne intrarea aerului rece.
- Putere mare de absorbție, eficientă chiar și pe treapta a doua
- Raport calitate-preț excelent
- Supapă care previne intrarea aerului rece când nu este folosită
- Foarte zgomotoasă, în special pe treapta a treia
- Materiale de calitate medie, tablă subțire
- Becurile halogen trebuie înlocuite cu LED pentru eficiență
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hansa OTP6233IH | Hansa OTS6226IH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hansa | Hansa |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | Halogen |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica F dintr-o gama de la A+++ la F |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Putere | 74 W | 260 W |
| Nivel zgomot | 65 dB | 65 dB 55 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa E | Clasa F |
| Eficienta iluminare | Clasa D | Clasa G |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa C |
| Consum anual energie | 35.2 kWh | 147 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare Functionare silentioasa | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 2 |
| Debit maxim de aer absorbit | 270 m³/h | 365 m³/h |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Numar becuri | 1 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare | Mixta |
| Design | Telescopica | Telescopica |
| Latime | 59.8 cm | 60 cm |
| Debit minim de aer absorbit | nu se aplică | 249 m³/h |
| Latime incastrare | nu se aplică | 60 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Adancime | 30 cm | 30.5 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 12 cm | 120 mm |
| Inaltime | 17.6 cm | 17.4 cm |
| Material | nu se aplică | Inox |



