INDESIT H 461(IX) este mai ieftin în acest moment, cu 6% diferență (650 lei față de 689 lei). Pe istoricul ultimului an, INDESIT H 461(IX) a coborât până la 399 lei (20 aug 2025), față de minimul de 549 lei al celuilalt model (10 nov 2025), un ecart de 27% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 8 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HDCH-5960RGBK
Hota incorporabilă Heinner HDCH-5960RGBK are un aspect frumos și modern, cu lumini ambientale LED și control touch. Utilizatorii o laudă pentru puterea de absorbție și deschidere susținută de amortizoare. Este ușor de curățat și eficientă în eliminarea mirosurilor. Vine cu tub de evacuare inclus. Performanțele corespund descrierii, fiind silențioasă cu evacuare corectă. Recomandată pentru un raport corect calitate-preț.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect frumos și modern.
- Putere mare de absorbție.
- Control touch bun.
INDESIT H 461(IX)
Hota telescopică Indesit H 461(IX) este un model din inox cu lățime de 60 cm și putere de absorbție de 185 mc/h. Dispune de un singur motor cu putere de 100W. Există o singură recenzie care menționează calitatea proastă a produsului, fără detalii suplimentare.
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate proastă conform unicei recenzii
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HDCH-5960RGBK | INDESIT H 461(IX) |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | INDESIT |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | nu se aplică |
| Tip filtru | Filtru lavabil | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Touch screen | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 230 V | nu se aplică |
| Trepte putere | 3 | 3 |
| Putere | 190 W | 100 W |
| Nivel zgomot | 69 dB | 64 dB 53 dB |
| Eficienta energetica | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la F | nu se aplică |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa C | nu se aplică |
| Eficienta iluminare | Clasa A | nu se aplică |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa D | nu se aplică |
| Consum anual energie | 61 kWh | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 562.9 m³/h | 185 m³/h |
| Debit minim de aer absorbit | 323 m³/h | nu se aplică |
| Numar becuri | 2 | nu se aplică |
| Numar filtre | 1 | nu se aplică |
| Metoda de ventilare | Evacuare Recirculare | nu se aplică |
| Design | Decorativa | Telescopica |
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Latime incastrare | nu se aplică | 59.8 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Metal | Inox |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Inaltime | 77 cm 115 cm | nu se aplică |
| Adancime | 36.7 cm | nu se aplică |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |



