Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HTCH-490GBK
Hota Heinner HTCH-490GBK este un model telescopic cu putere de absorbție de 413.5 m3/h, echipat cu un motor și iluminare LED. Cu o lățime de 90 cm și culoare neagră, această hotă are un design modern. Performanțele sunt considerate sub așteptări de utilizatori, puterea de absorbție fiind considerată slabă pentru dimensiunile sale. Este zgomotoasă în funcționare. Designul este apreciat, fiind principalul motiv pentru care utilizatorii o aleg.
- Design modern și atractiv
- Iluminare LED eficientă
- Lățime generoasă de 90 cm, acoperind bine plita
- Putere de absorbție slabă, sub așteptări
- Zgomotoasă în funcționare
- Necesită geamuri deschise pentru eficiență optimă
Heinner HTCH-F660GBK
Hota incorporabilă telescopică Heinner HTCH-F660GBK are o putere de absorbție de 611.79 m3/h, un motor și iluminare LED. Este un model de 59.5 cm cu panou din sticlă neagră. Utilizatorii apreciază puterea mare de absorbție și designul cu sticlă neagră ușor de întreținut, dar menționează nivelul ridicat de zgomot și probleme de fiabilitate după utilizare îndelungată.
- Putere foarte bună de absorbție, creează vacuum în bucătărie
- Design elegant cu panou din sticlă neagră ușor de întreținut
- Funcționează eficient cu tubulatura de 150mm
- Zgomotoasă în funcționare, mai ales la viteza maximă
- Probleme de fiabilitate după câteva luni (zgomot anormal)
- Diferență mică între treptele de viteză
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HTCH-490GBK | Heinner HTCH-F660GBK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip lumina | LED | LED |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru cu carbune activ | Filtru lavabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip incastrare | Incorporabil | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | Clasa energetica C dintr-o gama de la A+++ la F | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F |
| Putere | 105 W | 200 W |
| Trepte putere | 3 | 2 |
| Nivel zgomot | 70 dB | 69 dB |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa E | Clasa A |
| Eficienta iluminare | Clasa A | Clasa A |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa C | Clasa C |
| Consum anual energie | 78 kWh | 39 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Iluminare |
| Alte specificații | ||
| Debit minim de aer absorbit | 227.2 m³/h | nu se aplică |
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Debit maxim de aer absorbit | 413.5 m³/h | 611.7 m³/h |
| Numar becuri | 1 | 2 |
| Numar filtre | 2 | 2 |
| Metoda de ventilare | Evacuare Recirculare | Evacuare Recirculare |
| Design | Telescopica | Telescopica |
| Latime | 90 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Material filtru | Aluminiu | Aluminiu |
| Inaltime | 17.6 cm | 29 cm |
| Adancime | 28 cm 45 cm | 30 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 150 mm | 150 mm |
| Material | nu se aplică | Inox |



