Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother DCP1510EYJ1
Multifuncționalul laser Brother DCP-1510E este recunoscut pentru fiabilitatea și calitatea bună a imprimării alb-negru. Consumabilele sunt accesibile, iar utilizarea este simplă. Lipsa duplexului automat și a altor funcții avansate este un minus, dar prețul justifică aceste compromisuri. Este ideal pentru uz casnic sau birouri mici, unde volumul de printare nu este foarte mare. Instalarea este facilă, iar imprimanta funcționează stabil. Viteza de imprimare este decentă pentru categoria sa.
- Fiabil și durabil
- Calitate bună imprimare alb-negru
- Consumabile accesibile
- Fără duplex automat
- Funcții avansate limitate
- Viteză medie de imprimare
HP 6GX01F
HP LaserJet MFP M234sdw este o multifuncțională laser compactă cu duplex, ADF și Wi-Fi. Oferă calitate foarte bună la print și scanare față-verso rapidă. Conectivitatea Wi-Fi este stabilă. Este compactă și eficientă. Principalele critici vizează costul ridicat al cartușelor originale (nedemontabile) și aplicația HP Smart instabilă. Are pauze de răcire după volume mari.
- Calitate excelentă print și scanare
- Duplex și ADF rapide
- Conectivitate Wi-Fi stabilă
- Cartușe scumpe, nedemontabile, fără compatibile ușoare
- Aplicația HP Smart instabilă și cu erori
- Pauze lungi de răcire după 150 pagini
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother DCP1510EYJ1 | HP 6GX01F |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office Business |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 200 MHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 16 MB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie printare (DPI) | 2400 x 600 | 600 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 1200 | nu se aplică |
| Tip display | LCD LED | LCD LED |
| Dimensiune display | nu se aplică | 1.6 inch |
| Rezolutie scanare (DPI) | nu se aplică | 600 x 600 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate hartie iesire (coli) | 50 | nu se aplică |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 150 | nu se aplică |
| Viteza de copiere monocrom | 20 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare monocrom | 20 ppm | 30 ppm |
| PN consumabil | DCP1510EYJ1 | nu se aplică |
| Consumabile compatibile | Toner Brother Negru 1000 pagini - TN-1030 Drum Unit Brother Negru 10000 pagini - DR-1030 | nu se aplică |
| Tip consumabil | Toner | nu se aplică |
| Putere consumata | 0.8 W 380 W | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 51 dB | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | nu se aplică |
| Conectivitate | USB | Bluetooth USB Ethernet |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Imprimare Copiere Scanare Fax | nu se aplică |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere | Printare Scanare Copiere |
| Tehnologie printare | Laser | Laser |
| Alte specificații | ||
| Parametrii zoom | 25 - 400% | nu se aplică |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 1800 | 2000 |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 9000 | 20000 |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu | Nu |
| Format general imprimanta | A4 | A4 A6 A5 B5 |
| Mod printare | Monocrom | Monocrom |
| Sistem de operare compatibil | Linux Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Mac OS X 10.8.x Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7.x Microsoft Windows Vista | nu se aplică |
| Interfata | USB 2.0 | nu se aplică |
| Limbaj printare | GDI | nu se aplică |
| Latime | 385 mm | 30.81 cm |
| Printare fata/verso (Duplex) | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 65 - 105 g/mp | nu se aplică |
| Culoare | Negru Gri | Gri Alb |
| Greutate | 7 Kg | 9.5 Kg |
| Lungime | 340 mm | 41.8 cm |
| Inaltime | 255 mm | 29.43 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Imprimanta 1 x Toner Black |



