Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother DCPL8410CDWYJ1
Brother DCP-L8410CDW este apreciată pentru viteza rapidă și calitatea înaltă a printurilor color. Utilizatorii notează conectivitatea wireless excelentă și compatibilitatea cu multiple dispozitive. Este ideală pentru birouri mici, cu scanare precisă. Tonerele inițiale durează mult, oferind economie. Per total, oferă performanță superioară, dar unii menționează meniu în limbi străine inițial. Este recomandată pentru uz profesional.
- Viteză rapidă de printare.
- Calitate înaltă color.
- Conectivitate wireless excelentă.
- Meniu inițial în poloneză.
- Manuale în limbi străine.
- Tonere scumpe original.
XEROX C315V_DNI
Imprimanta multifuncțională laser color Xerox se confruntă cu păreri împărțite. Unii utilizatori o consideră un produs de calitate, inteligent, cu toate funcțiile necesare pentru uz casnic sau instituțional, care funcționează impecabil. Alții au întâmpinat probleme majore: după câteva imprimări sau o săptămână de utilizare, apar blocaje de hârtie la volume mai mari (peste 10 pagini), pierde conexiunea cu calculatorul și nu mai imprimă, sau este mult mai lentă decât alte modele. Un utilizator menționează accesul la o platformă software în cloud (Xerox Workflow Central) pentru gestionare documente.
- Produs de calitate, funcționează impecabil (pentru unii utilizatori)
- Imprimantă inteligentă cu toate funcțiile necesare
- Oferă acces la platforma software Xerox Workflow Central
- Se blochează la volume mai mari de imprimare (peste 10 pagini)
- După scurt timp poate pierde conexiunea și nu mai imprimă
- Viteza de imprimare este lentă comparativ cu alte modele
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother DCPL8410CDWYJ1 | XEROX C315V_DNI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | XEROX |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Business | Business |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 800 MHz | 1.2 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 512 MB | 2 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie fax (DPI) | 1200 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie copiere (DPI) | 1200 x 600 | 600 x 600 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 2400 1200 x 600 19200 x 19200 | 600 x 600 |
| Rezolutie printare (DPI) | 2400 x 600 600 x 600 | 1200 x 1200 |
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Dimensiune display | 9.3 cm | 4.3 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 | 50 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 | 150 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | 250 |
| Viteza de copiere color | 31 ppm | 33 ppm |
| Viteza de copiere monocrom | 31 ppm | 33 ppm |
| Viteza de scanare (ADF) | 28 ppm | 50 ipm |
| Viteza de printare color | 31 ppm | 33 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 31 ppm | 33 ppm |
| Tip consumabil | Toner | Cartu Toner laser |
| Consumabil pachet | Standard | Starter |
| Putere consumata | 580 W | 530 W |
| Nivel zgomot | 49 dB | 53 dB |
| PN consumabil | nu se aplică | 006R04361 toner standard cyan, 2000 pagini 006R04362 toner standard magenta, 2000 pagini 006R04363 toner standard yellow 2000 pagini 006R04368 toner high capacity black, 8000 pagini 006R04369 toner high capacity cyan, 5500 pagini 006R04370 toner high capacity magenta, 5500 pagini 006R04371 toner high capacity yellow, 5500 pagini 008R13325 waste cartridge, 25000 pagini 013R00689 drum black imaging kit, 125000 pagini 013R00692 color drum imaging kit, 125000 pagini 006R04360 toner standard black, 3000 pagini |
| Viteza transmisie fax | nu se aplică | 33.6 Kbps |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | Nu |
| Conectivitate | Wi-Fi Retea | USB Wi-Fi Ethernet |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Imprimare Scanare | Air Print Mopria Wi-Fi Direct 4 in 1 Imprimare Chromebook |
| Functii principale | Printare Scanare | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Laser |
| Functii scanner | nu se aplică | Scanare duplex Formate iesire: JPEG, TIFF, non-searchable PDF, BMP, XPS |
| Alte specificații | ||
| Parametrii zoom | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Format scanner | A4 | A4 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria AirPrint Google Cloud Print 2.0 Wi-Fi Direct Android Print Service Plugin iPrint&Scan | Air Print Mopria Chromebook |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 3000 | 6000 |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | Da |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | Automat |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Color | Color |
| Sistem de operare compatibil | Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Linux LPD/LPRng Mac OS X 10.8 Linux CUPS Microsoft Windows 2000 | Windows 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. F |
| Timp de raspuns printare | 15 s | 8 s |
| Latime | 526 mm | 174 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 1 |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | nu se aplică | RADF (two-pass) |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 80000 |
| Interfata | nu se aplică | Wi-Fi 802.11 b/g/n USB 2.0 Type B USB 2.0 Type A 10/100/1000 Base T Ethernet |
| Limbaj printare | nu se aplică | PCL6 Direct Image PCL5 PS3 Adobe PDF 1.7 HTML |
| Line-up | nu se aplică | 2021 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru Alb | Negru Alb |
| Greutate | 27.5 Kg | 27.1 Kg |
| Lungime | 435 nm | 231 mm |
| Inaltime | 539 mm | 182 mm |
| Greutate hartie: | nu se aplică | 60 - 176 g/mp |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | CD Cablu de alimentare Certificat garantie Cartus toner negru Ghid de siguranta produsului Ghid de instalare si configurare rapida | 1 x cartus negru 1500 pagini 1x cartus magenta 1000 pagini 1 x cartus yellow 1000 pagini 1 x cartus cyan 1000 pagini |



