Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother DCPT520WYJ1
„Brother DCP-T520W” este o imprimantă multifuncțională fiabilă, cu sistem CISS și conectivitate wireless. Utilizatorii remarcă economia excelentă de cerneală, instalarea facilă și calitatea ridicată a imprimării. Este ideală pentru uz casnic, educațional sau pentru birouri mici, datorită costului redus per pagină și performanțelor stabile. Punctele negative vizează lipsa duplexului automat și viteza scăzută la printare color. Cu toate acestea, modelul oferă o experiență de utilizare plăcută și rezultate consistente, fiind considerat un echilibru foarte bun între eficiență și calitate.
- Cerneală foarte economică
- Instalare simplă
- Conectivitate Wi-Fi stabilă
- Fără duplex automat
- Imprimare lentă color
- Materiale plastice fragile
Canon 5805C009AA
Canon PIXMA G3470 Black este o imprimantă multifuncțională cu sistem CISS, conectivitate wireless și calitate bună a culorilor. Utilizatorii apreciază instalarea ușoară prin telefon și viteza de imprimare decentă. Este economică, cu cerneală convenabilă ca preț, și oferă poze frumoase pe hârtie foto. Construcția este robustă, cu meniu intuitiv. Potrivită pentru uz școlar sau casnic, cu culori vii și intense. În general, este o alegere excelentă pentru nevoi zilnice.
- Instalare ușoară via telefon și calibrare ok.
- Culori intense și print rapid pe hârtie de calitate.
- Funcționează excelent wireless și este rapidă.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother DCPT520WYJ1 | Canon 5805C009AA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | Canon |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 128 MB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie copiere (DPI) | 1200 x 1800 | nu se aplică |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 2400 | 600 x 1200 |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 6000 | 4800 x 1200 |
| Dimensiune display | nu se aplică | 1.3 inch |
| Tip display | nu se aplică | LCD LED |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 16 W | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 53.5 dB | 48.5 dB |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 50 | nu se aplică |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 150 | 100 |
| Viteza de printare color | 9.5 ipm | 6 ipm |
| Viteza de printare monocrom | 17 ipm | 11 ipm |
| Tip consumabil | Cartus de cerneala | nu se aplică |
| Consumabil pachet | nu se aplică | Standard |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea | USB Wi-Fi PictBridge |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare Scanare Copiere | Printare Scanare Copiere |
| Tehnologie printare | Inkjet | Inkjet Ciss |
| Alte specificații | ||
| Interfata | USB 2.0 (Hi-Speed) WLAN IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n 1 x USB |
| Parametrii zoom | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Format scanner | A4 | nu se aplică |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu | Nu |
| Printare fata/verso (Duplex) | Manual | Manual |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom Color | Monocrom Color |
| Format fisier | A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm) | nu se aplică |
| Sistem de operare compatibil | macOS Windows | nu se aplică |
| Latime | 435 mm | 416 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 1 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | nu se aplică | Apple AirPrint Pixma Cloud Link Canon PRINT Wireless Direct Mopria (Android) Creative Park |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 80 g/m² | 64 - 105 g/m² hartie foto speciala Canon: max. 265 g/m2 |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 7.3 Kg | 6 Kg |
| Lungime | 380 mm | 557 mm |
| Inaltime | 159 mm | 268 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Cablu alimentare 1 x Imprimanta 1 x Manual de utilizare 4 x Recipiente cerneala de capacitate mare |



