Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother HLL3270CDWYJ1
Brother HL-L3270CDW este o imprimantă laser color cu WiFi și duplex. Părerile sunt împărțite: pentru documente cu elemente color funcționează decent, dar pentru fotografii sau culori fine rezultatele sunt slabe (culori șterse, lipsă nuanțe pastel). Instalarea este rapidă datorită ecranului tactil. Acceptă tonere reîncărcabile și compatibile (cu excepția unor modele). Este lentă între pagini pe WiFi la unii utilizatori.
- Instalare rapidă și ecran tactil
- Acceptă tonere compatibile/reîncărcabile
- Calitate OK pentru documente color
- Culori slabe la poze și nuanțe fine
- Lentă între pagini (uneori)
- Unele tonere compatibile nu merg
Brother MFCT920DWYJ1
„Brother MFC-T920DW” este o multifuncțională cu sistem CISS foarte lăudată pentru fiabilitate, costuri extrem de mici de utilizare și funcționalitate completă (printare, scanare, copie, fax). Utilizatorii apreciază conectivitatea impecabilă, ADF-ul eficient, duplexul automat și calitatea foarte bună a printurilor, inclusiv pe hârtie foto. Refill-ul este simplu, curat și economic, iar rezervoarele de cerneală durează mii de pagini. Instalarea și folosirea aplicației Brother sunt considerate rapide și intuitive. Singurele minusuri semnalate sunt dimensiunile destul de mari și nivelul de zgomot mai ridicat. De asemenea, scanarea duplex nu este disponibilă automat. Per total, este considerată una dintre cele mai bune opțiuni de pe piață pentru acasă sau small office, cu un raport calitate-preț excelent.
- Consum extrem de redus datorită sistemului CISS
- Conectivitate Wi-Fi stabilă și rapidă
- ADF eficient pentru documente multiple
- Destul de zgomotoasă la printare
- Dimensiuni mari, necesită spațiu
- Scanarea duplex nu este automată
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother HLL3270CDWYJ1 | Brother MFCT920DWYJ1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | Brother |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 800 MHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 256 MB | 128 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 600 x 600 600 x 2400 | 1200 x 6000 |
| Dimensiune display | 6.8 cm | 4.5 cm |
| Tip display | Touchscreen | LCD LED |
| Rezolutie copiere (DPI) | nu se aplică | 1200 x 2400 |
| Rezolutie scanare (DPI) | nu se aplică | 1200 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | nu se aplică | 1200 x 2400 |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 47 dB 43 dB | 53.5 dB |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 | 50 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | 150 |
| Viteza de printare color | 24 ppm | 16 ipm |
| Viteza de printare monocrom | 24 ppm | 17 ipm |
| Tip consumabil | Toner | Cartus de cerneala |
| Consumabil pachet | Starter | nu se aplică |
| Putere consumata | 430 W | 17 W |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | nu se aplică | 20 |
| Viteza transmisie fax | nu se aplică | 14.4 Kbps |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | nu se aplică |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea | USB Wi-Fi Ethernet Retea |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Inkjet |
| Functii speciale | nu se aplică | 4 in 1 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare compatibil | Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 | macOS Windows |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria AirPrint Brother Print Service Plugin Google Cloud Print 2.0 iPrint&Scan Cortado Cloud Print | nu se aplică |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 1500 | nu se aplică |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | Automat |
| Mod printare | Monocrom Color | Monocrom Color |
| Limbaj printare | PCL6 BR-Script3 PDF Version 1.7 XPS version 1.0 | nu se aplică |
| Interfata | Retea Hi-Speed USB 2.0 NFC Wi-Fi | USB 2.0 (Hi-Speed) WLAN IEEE 802.11b/g/n LAN Ethernet 10/100BASE‑TX USB host (jpg.) |
| Timp de raspuns printare | 14 s | nu se aplică |
| Latime | 252 mm | 435 mm |
| Numar contacte apelare rapida | nu se aplică | 40 |
| Parametrii zoom | nu se aplică | 25 - 400% |
| Format scanner | nu se aplică | A4 |
| Alimentator automat de documente (ADF) | nu se aplică | Da |
| Format fisier | nu se aplică | A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm) |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 60 - 163g/m2 | 80 g/m² |
| Culoare | Alb | Negru |
| Greutate | 18.3 Kg | 9.7 Kg |
| Lungime | 439 mm | 439 mm |
| Inaltime | 461 mm | 195 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Consumabile 1 x Disc cu software 1 x Certificat de garantie 1 x Cablu de alimentare 1 x Ghid de siguranta produsului 1 x Ghid de instalare si configurare rapida | nu se aplică |



