XEROX C230V_DNI este mai ieftin în acest moment, cu 14% diferență (1.679 lei față de 1.947 lei). Pe istoricul ultimului an, XEROX C230V_DNI a coborât până la 999 lei (29 mai 2025), față de minimul de 1.597 lei al celuilalt model (15 aug 2025), un ecart de 37% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 15 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
XEROX C230V_DNI
Xerox C230V_DNI este o imprimantă laser color cu WiFi și duplex. Calitatea printului este bună pentru documente, dar la pagini full color A4 dă erori de memorie. Tonerele originale sunt extrem de scumpe și greu de găsit compatibile. Mulți utilizatori întâmpină erori frecvente, blocări și pierderea conexiunii WiFi. Experiențele sunt predominant negative, fiind considerată una dintre cele mai proaste achiziții.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună la documente simple
- Instalare WiFi relativ ușoară
- Silentioasă
Cumpărătorii reproșează:
- Tonere originale foarte scumpe (~2000 lei set)
- Eroare memorie la pagini full color
- Pierde conexiunea WiFi
Pentru Brother HLL8240CDWYJ1 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother HLL8240CDWYJ1 | XEROX C230V_DNI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | XEROX |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office Business |
| Tip produs | Imprimanta | Imprimanta |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | nu se aplică | 1 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 512 MB | 256 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 | 100 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | 250 |
| Viteza de printare color | 30 ppm | 22 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 30 ppm | 22 ppm |
| Tip consumabil | Toner laser | Toner |
| Nivel zgomot | 48 dB | nu se aplică |
| Consumabil pachet | nu se aplică | Starter |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | nu se aplică |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea | USB Wi-Fi Ethernet |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare | Printare |
| Tehnologie printare | Laser | Laser |
| Alte specificații | ||
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 4000 | 1500 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | nu se aplică |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Color | Color |
| Timp de raspuns printare | 12.5 s | nu se aplică |
| Latime | 446 mm | 411.2 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 1 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | nu se aplică | Air Print Apple AirPrint Mopria Print Service |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 30000 |
| Limbaj printare | nu se aplică | PostScript 3 PCLm PCL 5/6 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Alb Bleumarin |
| Greutate hartie | 60-163 g/mp | nu se aplică |
| Greutate | 16.8 Kg | 16.1 Kg |
| Lungime | 399 mm | 394.1 mm |
| Inaltime | 274 mm | 243.7 mm |
| Greutate hartie: | nu se aplică | 60 - 176 g/mp |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Imprimanta | 1 x Imprimanta 1 x CD software si documentatie 1 x Cablu de alimentare 1 x Ghid de utilizare rapida Cartuse de imprimare CMYK starter preinstalate: capacitate de imprimare 500 |



