Brother MFCL3770CDWYJ1 este mai ieftin în acest moment, cu 15% diferență (2.699 lei față de 3.175 lei). Pe istoricul ultimului an, Brother MFCL3770CDWYJ1 a coborât până la 2.181 lei (6 oct 2023), față de minimul de 2.599 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 16% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 19 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother MFCL3770CDWYJ1
Brother MFC-L3770CDW este lăudată pentru calitatea printurilor și scanarea duplex rapidă. Utilizatorii apreciază conectivitatea wireless și duplex automată la printare. Este ideală pentru birouri mici, cu costuri moderate pe pagină. Meniul este intuitiv, dar instalarea poate fi greoaie. Per total, oferă fiabilitate și versatilitate, comparabilă cu modele scumpe. Este recomandată pentru uz zilnic.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună print și scan.
- Scanare duplex rapidă.
- Duplex automată la printare.
Cumpărătorii reproșează:
- Instalare greoaie.
- Costuri consumabile medii.
- Greutate mare.
Pentru Brother HLL9310CDWRE1 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother HLL9310CDWRE1 | Brother MFCL3770CDWYJ1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | Brother |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Business | Business |
| Tip produs | Imprimanta | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 800 MHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 1 GB | 512 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 600 x 600 2400 x 600 | 600 x 600 |
| Dimensiune display | 6.8 cm | nu se aplică |
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Rezolutie scanare (DPI) | nu se aplică | 1200 x 1200 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 580 W | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 31 ppm | 24 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 31 ppm | 24 ppm |
| Tip consumabil | Toner | Toner |
| Nivel zgomot | 44 dB 49 dB | 47 dB 33 dB 43 dB |
| Capacitate hartie iesire (coli) | nu se aplică | 150 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | nu se aplică | 250 |
| Viteza de scanare (ADF) | nu se aplică | 27 ppm |
| Viteza transmisie fax | nu se aplică | 33600 kbps |
| PN consumabil | nu se aplică | MFCL3770CDWYJ1 |
| Consumabile compatibile | nu se aplică | BK 1,000 pagini CMY 1,000 pagini TN-243- C/M/Y/BK 1,000 pagini TN-247 - BK 3,000 pagini TN-247 - C/M/Y 2,300 pagini DR-243CL- 18,000 pagini WT-223CL- 50,000 de pagini BU-223CL- 50,000 pagini |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | Nu |
| Conectivitate | USB Wi-Fi NFC | Wi-Fi NFC Retea |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Laser |
| Functii scanner | nu se aplică | Scanare catre E-mail Scanare catre FTP Scanare catre OCR Scanare catre E-mail server Scanare catre imagine Scanare catre USB |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare compatibil | Android Linux Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2016 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 | Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows Server 2012R2 Windows Server 2008R2 macOS X 10.11.6 10.12.X 10.13.X Linux LPD/LPRng Linux CUPS Windows server 2016 |
| Interfata | USB Wi-Fi | nu se aplică |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 6000 | 1500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria AirPrint Google Cloud Print 2.0 Wi-Fi Direct Android Print Service Plugin iPrint&Scan NFC | Google Cloud Print AirPrint Wi-Fi Direct iPrint&Scan Cortado Cloud Print |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu | Da |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Color | Color |
| Limbaj printare | PCL | PCL6 BR-Script3 PDF Version 1.7 XPS version 1.0 |
| Latime | 486 mm | 410 mm |
| Parametrii zoom | nu se aplică | 25 - 400% |
| Printare fata/verso (Duplex) | nu se aplică | Automat |
| Format fisier | nu se aplică | |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 60 - 105 g/m2 60 -163 g/m2 | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Negru Alb |
| Greutate | 22.2 Kg | 24.5 Kg |
| Lungime | 441 mm | 414 mm |
| Inaltime | 313 mm | 509 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Certificat de garantie 1 x CD software 1 x Ghid de instalare 1 x Ghid de siguranta | 1 x CD 1 x Imprimanta 1 x Certificat de garantie 1 x Cablu de alimentare 1 x Ghid de siguranta produsului 1 x Ghid de instalare |



