Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother MFCB7715DWYJ1
Multifuncționalul laser monocrom Brother MFC-B7715DW este un dispozitiv profesional cu funcții de Duplex și Wireless. Utilizatorii apreciază calitatea excelentă a imprimării și viteza de procesare, precum și suportul tehnic oferit de Brother România. Conectivitatea WiFi este stabilă și funcționează bine pe diverse platforme, inclusiv Linux. Produsul dispune de ADF și funcții multiple (print, scan, copiere, fax), fiind considerat foarte fiabil pentru birou. Principala nemulțumire vizează lipsa funcției de copiere duplex automată, deși există print duplex. Unii utilizatori raportează probleme cu conectarea la WiFi sau cu recepționarea comenzilor de printare. Prețul este considerat rezonabil pentru categoria profesională.
- Calitate excelentă de imprimare, printare rapidă și clară
- Suport tehnic excelent de la Brother România, asistență maximă
- Se conectează stabil la WiFi, nu se deconectează
- Nu poate copia în mod duplex, doar printare duplex disponibilă
- Probleme de conectare la WiFi, necesită restart zilnic uneori
- Recepționează comenzile de print cu întârziere (7 secunde)
HP 4ZB97A
HP LaserJet MFP 179fnw este apreciată pentru conectivitatea wireless și calitatea printurilor color. Utilizatorii notează instalarea ușoară și aplicația mobilă utilă. Este ideală pentru uz casnic, dar tonerele sunt scumpe și de capacitate mică. Scanarea este bună, dar lentă. Per total, oferă performanță decentă, dar unii menționează probleme de conectivitate. Este recomandată pentru volume mici.
- Conectivitate wireless bună.
- Calitate printuri color.
- Instalare ușoară.
- Tonere scumpe și mici.
- Probleme conectivitate.
- Lentă la printare.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother MFCB7715DWYJ1 | HP 4ZB97A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 600 MHz | 800 MHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 128 MB | 128 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 19200 x 19200 600 x 2400 600 x 600 | 600 x 600 |
| Rezolutie printare (DPI) | 600 x 600 2400 x 600 | 600 x 600 |
| Tip display | LCD LED | LCD LED |
| Rezolutie fax (DPI) | nu se aplică | 300 x 300 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate hartie iesire (coli) | 120 | 50 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | nu se aplică |
| Viteza de scanare (ADF) | 23.6 ipm 7.5 ipm | 15 ipm |
| Viteza de copiere monocrom | 34 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare monocrom | 34 ppm 16 ipm | 18 ppm |
| PN consumabil | DXL149BBM | nu se aplică |
| Consumabile compatibile | Toner TN-B023 2000 pagini | HP 117A Negru W2070A HP 117A Cyan W2071A HP 117A Galben W2072A HP 117A Magenta W2073A |
| Tip consumabil | Toner Cilindru | nu se aplică |
| Consumabil pachet | Standard | nu se aplică |
| Putere consumata | 1348 W | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 30 dB 44 dB | nu se aplică |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | nu se aplică | 40 |
| Viteza de printare color | nu se aplică | 4 ppm |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | Nu |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Ethernet | Wi-Fi Retea |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Google Cloud Print AirPrint Mopria Cortado Cloud Print iPrint&Scan Brother Print Service Plugin Box Dropbox Google Drive OneDrive Evernote PrintSmart Secure Pro OneNote PrintSmart CostControl | All in one |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Laser |
| Alte specificații | ||
| Parametrii zoom | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | Da |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 2000 | nu se aplică |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Google Cloud Print Mopria AirPrint Brother Print Service Plugin iPrint&Scan Cortado Cloud Print | nu se aplică |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | Manual |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom | Color |
| Sistem de operare compatibil | Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Server 2012R2 Windows Server 2008R2 Linux CUPS Windows Server 2012 Windows Server 2008 MacOS X 10.8.x sau ulterior LPD/LPRng (x86/x64 environment) | nu se aplică |
| Interfata | Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n 10Base-T/100Base-TX | nu se aplică |
| Timp de raspuns printare | 8.5 s | nu se aplică |
| Latime | 398.5 mm | nu se aplică |
| Limbaj printare | nu se aplică | SPL |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 2 |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 20000 |
| Numar contacte apelare rapida | nu se aplică | 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 60 - 163 g/mp | 60 - 220 g/mp 60 - 105 g/m2 |
| Culoare | Gri | Gri Alb |
| Lungime | 410 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 318.5 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | CD Cablu alimentare Ghid de pornire rapida Certificat garantie Ghid de siguranta produsului Consumabile | nu se aplică |



