Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Brother MFCL2802DNYJ1
Această imprimantă laser monocrom Brother cu fax și port Ethernet este foarte apreciată pentru uz acasă sau asociații. Utilizatorii sunt încântați de faptul că, deși nu are Wi-Fi integrat, prin conectarea la router cu cablu de rețea (LAN) pot imprima și scana wireless de pe telefon folosind aplicația dedicată Brother. Viteza de copiere și imprimare este bună, iar consumabilele sunt ieftine. Raportul calitate-preț este considerat excelent. Unii menționează că este silențioasă. Puncte slabe: uneori apar probleme la listare în rețea.
- Prin cablu LAN, permite imprimare/scanare wireless de pe telefon
- Viteză bună de copiere și imprimare
- Consumabile ieftine, raport calitate-preț excelent
- Uneori apar probleme la listare în rețea/Wi-Fi
- Nu are Wi-Fi integrat (trebuie cablu LAN sau adaptor)
HP Y0S18A
Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 7720 All-in-One, Wireless, A4 oferă calitate excelentă a printării și rezistență bună a cartușelor. Utilizatorii apreciază funcționalitatea wireless și printarea automată față-verso. Dimensiunile mari pot fi un inconvenient, dar viteza și calitatea compensă. Probleme apar cu cartușe compatibile după update-uri. Persistența tonerului este notabilă, ținând luni întregi la utilizare intensă. Este ideal pentru home office sau invitații, dar nu pentru volume foarte mari datorită costurilor.
- Calitate excelentă a printării.
- Cartușe rezistente și persistente.
- Funcționează bine wireless.
- Dimensiuni mari și voluminoase.
- Nu acceptă cartușe compatibile.
- Cartușe originale scumpe.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother MFCL2802DNYJ1 | HP Y0S18A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | nu se aplică | 512 MB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 MB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 | 4800 x 1200 1200 x 1200 |
| Tip display | LCD LED | Touchscreen |
| Rezolutie fax (DPI) | nu se aplică | 300 x 300 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate hartie iesire (coli) | 120 | 75 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | 250 |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps | 5 sec/pag |
| Viteza de copiere monocrom | 32 ppm | 34 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 32 ppm | 22 ppm 34 ppm |
| Tip consumabil | Cartuse laser | Cartus de cerneala |
| Putere consumata | 490 W | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 49 dB | nu se aplică |
| Consumabile compatibile | nu se aplică | Cartus cerneala HP 953, cyan - 700 pagini Cartus cerneala HP 953, galben - 700 pagini Cartus cerneala HP 953XL, negru - 2000 pagini Cartus cerneala HP 953XL, cyan - 1600 pagini Cartus cerneala HP 953XL, galben - 1600 pagini Cartus cerneala HP 953XL, magenta - 1600 pagini Cartus cerneala HP 957XL, negru - 3000 pagini |
| Viteza de printare color | nu se aplică | 18 ppm 34 ppm |
| Consumabil pachet | nu se aplică | Standard |
| PN consumabil | nu se aplică | Y0S18A |
| Viteza de copiere color | nu se aplică | 34 ppm |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Retea | USB Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Blocarea setarilor Filtru IP Digitally-signed Firmware Automatic Intrusion Detection Control acces la retea | nu se aplică |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Inkjet |
| Alte specificații | ||
| Format scanner | A4 | A4 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 2500 | 1500 |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | Da |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | Automat |
| Mod printare | Monocrom | Color |
| Interfata | USB 2.0 de mare viteza | nu se aplică |
| Timp de incalzire | 8.5 ms | nu se aplică |
| Latime | 399 mm | 690.6 mm |
| Limbaj printare | nu se aplică | GUI HP PCL3 |
| Sistem de operare compatibil | nu se aplică | Windows 10 Linux Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 sau v 10.8 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | nu se aplică | Google Cloud Print Apple AirPrint HP ePrint Mopria Wireless Direct |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 30000 |
| Parametrii zoom | nu se aplică | 25 - 400% |
| Numar contacte apelare rapida | nu se aplică | 99 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie | 60 - 230g/m2 60 - 163 g / m² | nu se aplică |
| Culoare | Nеgru | Negru Alb |
| Greutate | 11.6 Kg | 15.5 Kg |
| Lungime | 410 mm | 584.9 mm |
| Inaltime | 319 mm | 306.4 mm |
| Greutate hartie: | nu se aplică | 60 - 105 g/m² 34–250 g/m² |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Multifunctional laser | nu se aplică |



