Brother MFCL9570CDWRE1 este mai ieftin în acest moment, cu 0% diferență (5.499 lei față de 5.521 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 4.699 lei. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
EPSON C11CH72402
Epson EcoTank L15150 este o imprimantă multifuncțională A3 cu duplex, rețea și wireless, ideală pentru birou mic. Utilizatorii laudă calitatea tipăririi și viteza rapidă, cu interfață intuitivă. Construcția robustă și software-ul eficient sunt plusuri. Conectivitatea Wi-Fi este ușoară și calitativă. Scanarea este user-friendly, deși meniurile nu sunt complet intuitive. În general, oferă raport calitate-preț excelent.
Cumpărătorii apreciază:
- Tipărire duplex nativă simplă.
- Calitate bună a tipăririi pe diverse hârtie.
- Foarte rapidă și interfață de control eficientă.
Cumpărătorii reproșează:
- Utilitar de scanare user-unfriendly.
Pentru Brother MFCL9570CDWRE1 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Brother MFCL9570CDWRE1 | EPSON C11CH72402 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Brother | EPSON |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Business | Home & office Business |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 800 MHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 1 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie copiere (DPI) | 1200 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 2400 | 2400 x 1200 |
| Rezolutie printare (DPI) | 2400 x 600 600 x 600 | 4800 x 2400 |
| Dimensiune display | 7 inch | 10.9 cm |
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 | 50 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 | 125 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | nu se aplică |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps |
| Viteza de copiere color | 31 ppm | nu se aplică |
| Viteza de copiere monocrom | 31 ppm | nu se aplică |
| Viteza de scanare (ADF) | 50 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 31 ppm | 22 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 31 ppm | 32 ppm |
| Tip consumabil | Toner | Cartus de cerneala |
| Putere consumata | 580 W | 19 W |
| Nivel zgomot | 49 dB | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | nu se aplică |
| Conectivitate | USB Wi-Fi NFC Retea | USB Wi-Fi Retea |
| Funcții | ||
| Functii speciale | NFC | nu se aplică |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Ciss |
| Alte specificații | ||
| Parametrii zoom | 25 - 400% | nu se aplică |
| Format scanner | A4 | A3 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | nu se aplică |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Google Cloud Print Air Print Mopria iPrint Wi-Fi Direct Android Print Service Plugin NFC | nu se aplică |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | Da |
| Format general imprimanta | A4 | A3 |
| Mod printare | Color | Monocrom Color |
| Interfata | Wireless Retea Hi-Speed USB 2.0 NFC | nu se aplică |
| Latime | 49.5 cm | 51.5 cm |
| Format fisier | nu se aplică | BMP, JPEG, TIFF |
| Sistem de operare compatibil | nu se aplică | Windows Mac OS X |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 3 |
| Numar contacte apelare rapida | nu se aplică | 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru |
| Greutate hartie: | 60 - 105 g/mp | 64 g/m² - 255 g/m² |
| Greutate | 29.7 Kg | 20.2 Kg |
| Lungime | 52.6 cm | 50 cm |
| Inaltime | 54.9 cm | 35 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x CD 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu fax 1 x Ghid de configurare 1 x Multifunctional | 1 x Multifunctional |



