Canon 3114C009AA este mai ieftin în acest moment, cu 22% diferență (2.489 lei față de 3.199 lei). Pe istoricul ultimului an, Canon 3114C009AA a coborât până la 2.489 lei (6 iun 2025), față de minimul de 3.199 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 22% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Canon 3114C009AA
Canon PIXMA G7040 este o imprimantă multifuncțională cu rețea, wireless și fax, potrivită pentru birou. Utilizatorii apreciază calitatea pozelor clare și instalarea ușoară de pe telefon. Este economică pentru homework și uz casnic. Totuși, viteza de imprimare este lentă, iar conexiunile se întrerup frecvent. Calitatea generală este criticată, cu defecte în garanție. În general, oferă servicii bune, dar necesită răbdare.
Cumpărătorii apreciază:
- Bun pentru birou și conexiune ușoară.
- Instalare ușoară de pe telefon.
- Excelent pentru nevoi casnice.
Cumpărătorii reproșează:
- Se oprește frecvent la scanare și imprimare.
- Imprimă lent și consumă timp.
- Calitate proastă și viteză mică.
Pentru EPSON C11CJ41402 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Canon 3114C009AA | EPSON C11CJ41402 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Canon | EPSON |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Ecran | ||
| Rezolutie fax (DPI) | 300 x 300 200 x 200 | nu se aplică |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 1200 x 2400 | nu se aplică |
| Rezolutie printare (DPI) | 4800 x 1200 | 4800 x 1200 |
| Tip display | LCD LED | Touchscreen LCD LED |
| Rezolutie scanare (DPI) | nu se aplică | 1200 x 2400 |
| Dimensiune display | nu se aplică | 6.8 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Viteza transmisie fax | Color: aprox. 1 min (33,6 kbps) Monocrom: aproximativ 3 secunde (33.6 kb/s) | nu se aplică |
| Viteza de copiere color | 3.9 ipm 4.3 ipm | nu se aplică |
| Viteza de copiere monocrom | 99 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 6.8 ipm | nu se aplică |
| Viteza de printare monocrom | 13 ipm | 25 ppm |
| Tip consumabil | Cartus de cerneala | Cartus de cerneala |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | 550 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 100 | 250 |
| Nivel zgomot | 47 dB | nu se aplică |
| Viteza de scanare (ADF) | nu se aplică | 11.5 ipm |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Wi-Fi PictBridge | USB Wi-Fi Ethernet Retea |
| Funcții | ||
| Functii scanner | ADF CIS Suport plat | Scaner CIS Formate iesire: BMP, JPEG, TIFF, Scanare catre multi TIFF, PDF, PNG |
| Functii speciale | Cloud Link | Wi-Fi Direct |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare Scanare Copiere |
| Tehnologie printare | Inkjet Ciss | Ciss |
| Alte specificații | ||
| Numar contacte apelare rapida | 19 | nu se aplică |
| Parametrii zoom | 25 - 400% | nu se aplică |
| Format scanner | A4 | nu se aplică |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Google Cloud Print Apple AirPrint Mopria AirPrint Plugin Canon Print Service Canon Print Inkjet/Selphy Message In Print Easy-PhotoPrint Editor Mod punct de acces | Apple AirPrint Epson Email Print Epson Remote Print Driver Epson Connect (iPrint) Scan to Cloud |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 18000 | nu se aplică |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | Automat |
| Format general imprimanta | A4 | A3+ |
| Mod printare | Monocrom Color | Monocrom |
| Numar tavi hartie | 1 | 2 |
| Interfata | Retea Wi-Fi USB Hi-Speed (port B) | nu se aplică |
| Sistem de operare compatibil | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biţi), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 biţi) |
| Latime | 369 mm | 515 mm |
| Alimentator automat de documente (ADF) | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate hartie: | 64 - 105 g/m2 300 g/m² | 64 g/m² - 255 g/m² |
| Greutate | 9.6 Kg | 20.2 Kg |
| Lungime | 403 mm | 500 mm |
| Inaltime | 234 mm | 350 mm |



