Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Canon 4465C009AA
Imprimanta Canon PIXMA G2420 cu sistem CISS este foarte apreciată pentru costul redus de operare și ușurința încărcării cu cerneală. Este o alegere excelentă pentru uz casnic cu volum mare de imprimare, cu rezervoare care țin mult timp. Calitatea imprimării este bună, iar instalarea este relativ ușoară. Nu vine cu cablu USB, este cam voluminoasă, iar funcția de scanare și viteza de imprimare pot lăsa de dorit. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate pe termen lung.
- Cost de operare foarte redus (CISS)
- Rezervoare mari care țin mult
- Ușor de instalat și de umplut
- Nu vine cu cablu USB
- Voluminoasă
- Funcția de scanare nu este excelentă
HP CZ993A
Imprimanta portabilă color HP OfficeJet 200 este apreciată pentru dimensiunile reduse, greutatea mică și calitatea bună a printului, inclusiv poze. Este utilă în deplasări și pentru urgențe. Conectivitatea wireless funcționează bine, iar utilizarea din aplicație este simplă. Totuși, bateria s-a dovedit problematică la unii utilizatori (defecțiune rapidă), iar instalarea pe Windows poate necesita drivere manuale. Este o soluție scumpă, dar valoroasă pentru cei care au nevoie de mobilitate.
- Dimensiuni și greutate foarte reduse
- Calitate bună a printului, inclusiv poze
- Wireless funcțional și aplicație ușor de folosit
- Bateria se poate defecta rapid
- Instalare drivere manuale pe Windows
- Preț ridicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Canon 4465C009AA | HP CZ993A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Canon | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office Business | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | nu se aplică | 525 MHz |
| Ecran | ||
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 1200 | nu se aplică |
| Rezolutie printare (DPI) | 4800 x 1200 | 4800 x 1200 |
| Tip display | LCD LED | Touchscreen |
| Dimensiune display | nu se aplică | 5.08 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate hartie intrare (coli) | 100 | 50 |
| Viteza de copiere monocrom | 2.6 ipm | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 6 ipm | 7 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 9.1 ipm | 10 ppm |
| Tip consumabil | Cartus de cerneala | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 49.5 dB | 49 dB |
| Putere consumata | 18 W | 15 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB | USB Wi-Fi |
| Cablu USB inclus | nu se aplică | Nu |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare Scanare Copiere | Printare |
| Tehnologie printare | Inkjet Ciss | Inkjet |
| Functii speciale | nu se aplică | Wi-Fi Direct |
| Alte specificații | ||
| Parametrii zoom | 25 - 400% | nu se aplică |
| Format scanner | A4 | nu se aplică |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 7700 | 500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Easy-PhotoPrint Editor | nu se aplică |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom Color | Monocrom Color |
| Sistem de operare compatibil | Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 7 sp1 | nu se aplică |
| Interfata | USB | 1 x USB 2.0 |
| Latime | 445 mm | 364 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 1 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | nu se aplică | 300 |
| Printare fata/verso (Duplex) | nu se aplică | Manual |
| Limbaj printare | nu se aplică | HP PCL 3 GUI |
| Timp de raspuns printare | nu se aplică | 12 s |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 64 - 105 g/m2 | 60 - 300 g/mp |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 6.4 Kg | 2.2 Kg |
| Lungime | 330 mm | 260 mm |
| Inaltime | 167 mm | 214 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x CD 1 x Cablu alimentare 1 x Imprimanta multifunctionala | 1 x Imprimanta 1 x Cablu de alimentare 1 x Cartus de cerneala initial HP62 Negru 1 x Cartus de cerneala initial HP62 Tricolor |



