Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Canon 5455C009AA
Canon i-SENSYS MF754Cdw este o multifuncțională laser color performantă cu ADF și tavă mare. Oferă calitate bună la documente, viteză decentă și conectivitate ușoară. Duplex și scanare față-verso funcționează bine. Este considerată excelentă pentru birou mic-mediu sau uz intensiv acasă. Ecranul tactil poate fi sensibil excesiv. În general, depășește așteptările utilizatorilor.
- Instalare rapidă și ușoară
- Calitate și viteză bune
- Scanare și print față-verso eficiente
- Ecran tactil sensibil excesiv
- Ocazionale blocări și nevoie de restart
- Calitate foto limitată (doar pe hârtie specială)
EPSON C11CH96402
Epson EcoTank L14150 rămâne o alegere solidă pentru cei care au nevoie de print A3 color la costuri foarte mici. Utilizatorii apreciază viteza decentă și calitatea bună atât la documente, cât și la fotografii ocazionale. Rezervoarele mari și cerneala ieftină fac ca prețul pe pagină să fie imbatabil. Totuși, conectivitatea wireless este cel mai mare punct slab – mulți se confruntă cu deconectări frecvente. ADF-ul are probleme la tragerea hârtiei, iar mentenanța (cutia de cerneală uzată) vine relativ repede la volume mari. Pentru birouri mici cu necesar A3 este în continuare viabilă, dar nu la fel de fiabilă ca modelele Canon sau Brother laser.
- Print A3 color la costuri minime
- Viteză bună pentru prețul ei
- Calitate decentă inclusiv la foto
- Conexiune Wi-Fi extrem de instabilă
- Probleme frecvente cu ADF-ul
- Cutie mentenanță se umple rapid
Specificații tehnice
| Caracteristică | Canon 5455C009AA | EPSON C11CH96402 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Canon | EPSON |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office Business | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2.4 GHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 1 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie fax (DPI) | 400 x 400 | nu se aplică |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie scanare (DPI) | 9600 x 9600 | 1200 x 2400 |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 | nu se aplică |
| Dimensiune display | 12.7 cm | 6.8 cm |
| Tip display | Touchscreen LCD LED | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 | 35 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 | 30 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 350 | 250 |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps |
| Viteza de copiere color | 33 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 33 ppm | 24 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 33 ppm | 38 ppm |
| Tip consumabil | Cartus Toner | Cartus de cerneala |
| Consumabil pachet | Standard | nu se aplică |
| Putere consumata | 1380 W | 12 W |
| Nivel zgomot | 65 dB | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | nu se aplică |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea | USB Wi-Fi Ethernet |
| Funcții | ||
| Functii scanner | 256 Nivele de gri Scanare in Cloud Compatibilitate TWAIN, WIA, ICA | CIS |
| Functii speciale | Mod economisire toner Copiere fata-verso automat | nu se aplică |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Laser | Ciss |
| Alte specificații | ||
| Numar tavi hartie | 2 | 1 |
| Numar contacte apelare rapida | 281 | 100 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% | nu se aplică |
| Format scanner | A4 | A4 |
| Limbaj printare | UFR II PCL 5c/6 | nu se aplică |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) | nu se aplică |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 50000 | nu se aplică |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Apple AirPrint Mopria Aplicatia Canon PRINT | Apple AirPrint iPrint |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 4000 | nu se aplică |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | Da |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat | nu se aplică |
| Format general imprimanta | A4 | A3 |
| Mod printare | Color | Monocrom Color |
| Line-up | Laser | nu se aplică |
| Interfata | 1 x USB 2.0 1 x Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX) Wi-Fi Direct | USB Wi-Fi Ethernet |
| Timp de incalzire | 14 s | nu se aplică |
| Format fisier | JPEG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF PICT |
| Timp de raspuns printare | 7.1 s | nu se aplică |
| Latime | 425 mm | 49.8 cm |
| Sistem de operare compatibil | nu se aplică | Windows 8.1 Windows 7 Mac OS Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2012 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru Alb | Negru |
| Greutate hartie: | 600 - 200 g/mp | nu se aplică |
| Greutate | 23.6 Kg | 9.7 Kg |
| Lungime | 461 mm | 35.8 cm |
| Inaltime | 430 mm | 24.5 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Multifunctional | 1 x Multifunctional |



