EPSON C11CJ05403 este mai ieftin în acest moment, cu 0% diferență (1.143 lei față de 1.147 lei). Pe istoricul ultimului an, Canon 5807C009AA a coborât până la 799 lei (11 iun 2025), față de minimul de 1.049 lei al celuilalt model (20 apr 2026), un ecart de 24% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Canon 5807C009AA
Imprimanta Canon PIXMA G4470 primește recenzii pozitive ca o soluție de calitate pentru utilizare casnică. Utilizatorii o descriu ca fiind foarte bună și calitativă, fiind o alegere ideală pentru birou mic sau acasă, depășind așteptările în ceea ce privește raportul calitate-preț.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate build foarte bună
- Potrivită pentru utilizare casnică și birou mic
- Imprimări color de calitate
Pentru EPSON C11CJ05403 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Canon 5807C009AA | EPSON C11CJ05403 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Canon | EPSON |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 4800 x 1200 | 4800 x 2400 |
| Dimensiune display | 3.4 cm | 10.9 cm |
| Tip display | LCD LED | LCD LED |
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 1200 | 1200 x 1200 |
| Rezolutie fax (DPI) | 300 x 300 | nu se aplică |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | nu se aplică | 1200 x 1200 |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 48 dB | nu se aplică |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 35 | 50 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 100 | 500 |
| Viteza de printare color | 6 ipm | 12 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 11 ipm | 25 ppm |
| Consumabil pachet | Standard | nu se aplică |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps | nu se aplică |
| Viteza de scanare (ADF) | nu se aplică | 16.5 ipm |
| PN consumabil | nu se aplică | C13T09K24010 C13T09K44010 C13T09K34010 C13T09K14010 C13T09J24010 C13T09J34010 C13T09J44010 C13T09J14010 C13T671500 |
| Consumabile compatibile | nu se aplică | Cerneala DURABrite Ultra 408/408L |
| Tip consumabil | nu se aplică | Cartus |
| Putere consumata | nu se aplică | 8.6 W |
| Capacitate hartie iesire (coli) | nu se aplică | 80 |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Wi-Fi | Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Inkjet Ciss | Inkjet |
| Alte specificații | ||
| Interfata | Wi-Fi 1 x USB | USB Ethernet |
| Numar tavi hartie | 1 | 2 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Apple Air Print Pixma Cloud Link Canon PRINT Wireless Direct Mopria (Android) Creative Park Easy PhotoPrint Editor | Apple AirPrint Epson Connect Mopria |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | Da |
| Printare fata/verso (Duplex) | Manual | Automat |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom Color | Monocrom Color |
| Latime | 416 mm | 425 mm |
| Parametrii zoom | 25 - 400% | nu se aplică |
| Sistem de operare compatibil | nu se aplică | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biţi), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 biţi), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Format scanner | nu se aplică | A4 |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 33000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | nu se aplică | 1700 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 64 - 105 g/m² hartie foto speciala Canon: max. 265 g/m2 | 65 g/m² - 255 g/m² |
| Culoare | Negru | Alb |
| Greutate | 7.2 Kg | 11.9 Kg |
| Lungime | 556 mm | 388 mm |
| Inaltime | 268 mm | 330 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Imprimanta 1 x Manual de utilizare 4 x Recipiente cerneala de capacitate mare | Imprimanta |



