Canon CH2315C009AA este mai ieftin în acest moment, cu 9% diferență (1.067 lei față de 1.172 lei). Pe istoricul ultimului an, Canon CH2315C009AA a coborât până la 1.067 lei (2 feb 2026), față de minimul de 1.079 lei al celuilalt model (16 sep 2025), un ecart de 1% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 18 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Canon CH2315C009AA
Canon PIXMA G3410 este o imprimantă multifuncțională cu conectivitate wireless și sistem CISS, potrivită pentru uz casnic sau birou. Utilizatorii apreciază calitatea imprimărilor și posibilitatea de configurare prin software descărcabil de pe site-ul Canon. Nu oferă imprimare duplex automată, ceea ce poate fi un dezavantaj. Configurarea wireless poate fi complicată, necesitând alocare IP manuală în unele cazuri. Este compactă și eficientă pentru nevoi moderate. În general, oferă un echilibru bun între funcționalități și preț.
Cumpărătorii apreciază:
- Ușor de descărcat drivere și software online.
- Configurare wireless prin cablu USB separat.
- Imprimantă perfectă după configurare inițială.
Cumpărătorii reproșează:
- Configurare wireless dificilă și consumatoare de timp.
- Nu tipărește duplex automat.
- Necesită cablu USB separat pentru setup.
Pentru EPSON C11CH44402 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Canon CH2315C009AA | EPSON C11CH44402 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Canon | EPSON |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta |
| Ecran | ||
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 1200 | nu se aplică |
| Rezolutie printare (DPI) | 4800 x 1200 | 1200 x 2400 |
| Dimensiune display | 1.2 inch | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 11 W | 13 W |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 100 | nu se aplică |
| Viteza de copiere color | 3.5 ppm | nu se aplică |
| Viteza de copiere monocrom | 3.5 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 5 ipm | nu se aplică |
| Viteza de printare monocrom | 8.8 ipm | 39 ppm |
| Tip consumabil | Cartus de cerneala | Cerneala |
| Consumabile compatibile | Cartus cerneala Canon GI-490PGBK Cartus cerneala Canon GI-490C Cartus cerneala Canon GI-490M Cartus cerneala Canon GI-490Y | C13T03P14A - 110 EcoTank Pigment black ink bottle C13T01L14A - 110S EcoTank Pigment black ink bottle C13T04D100 - XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L4000 / L6000 Series Maintenance Box |
| Nivel zgomot | nu se aplică | 56 dB |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi Retea |
| Funcții | ||
| Functii scanner | Color: 48 de biti / 24 de biti | nu se aplică |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere | Printare |
| Tehnologie printare | Inkjet | Ciss |
| Functii speciale | nu se aplică | GDI |
| Alte specificații | ||
| Interfata | 1 x USB 1 x Wi-Fi | USB |
| Numar tavi hartie | 1 | nu se aplică |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Google Cloud Print Mopria SELPHY Pixma Cloud Link | nu se aplică |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu | nu se aplică |
| Printare fata/verso (Duplex) | Manual | Automat |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Color | Monocrom |
| Sistem de operare compatibil | Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7 SP1 | Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Mac OS X 10.6.8 or later Windows Server 2012 (64bit) Windows Vista Windows Server 2012 R2 Windows XP SP3 Windows server 2016 Windows Server 2003 R2 x64 Windows Server 2008 (32/64 biti) Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Latime | 330 mm | 375 mm |
| Timp de raspuns printare | nu se aplică | 6 s |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 20000 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 64 - 105 g/mp | nu se aplică |
| Culoare | Negru | nu se aplică |
| Greutate | 6.3 Kg | 4.3 Kg |
| Lungime | 445 mm | 347 mm |
| Inaltime | 163 mm | 151 mm |



