Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Canon CH2315C009AA
Canon PIXMA G3410 este o imprimantă multifuncțională cu conectivitate wireless și sistem CISS, potrivită pentru uz casnic sau birou. Utilizatorii apreciază calitatea imprimărilor și posibilitatea de configurare prin software descărcabil de pe site-ul Canon. Nu oferă imprimare duplex automată, ceea ce poate fi un dezavantaj. Configurarea wireless poate fi complicată, necesitând alocare IP manuală în unele cazuri. Este compactă și eficientă pentru nevoi moderate. În general, oferă un echilibru bun între funcționalități și preț.
- Ușor de descărcat drivere și software online.
- Configurare wireless prin cablu USB separat.
- Imprimantă perfectă după configurare inițială.
- Configurare wireless dificilă și consumatoare de timp.
- Nu tipărește duplex automat.
- Necesită cablu USB separat pentru setup.
EPSON C11CJ68401
Epson EcoTank L3210 este apreciată pentru consumul redus de cerneală și calitatea bună a printurilor, inclusiv poze pe hârtie foto. Utilizatorii notează ușurința de instalare și utilizare, fiind ideală pentru uz casnic cu copii la școală. Nu are wireless, dar conectarea prin USB este simplă. Scanarea este acceptabilă, dar nu duplex. Per total, oferă un raport calitate-preț bun, cu cerneală ieftină și durabilă. Unii menționează probleme cu duzele după perioade de inactivitate.
- Consum redus de cerneală.
- Calitate bună la poze.
- Ușor de instalat.
- Nu are wireless.
- Probleme cu duzele după inactivitate.
- Trage multiple coli uneori.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Canon CH2315C009AA | EPSON C11CJ68401 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Canon | EPSON |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta multifunctionala |
| Ecran | ||
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 1200 | nu se aplică |
| Rezolutie printare (DPI) | 4800 x 1200 | 5760 x 1440 |
| Dimensiune display | 1.2 inch | nu se aplică |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | nu se aplică | 600 x 1200 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 11 W | 14 W |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 100 | nu se aplică |
| Viteza de copiere color | 3.5 ppm | nu se aplică |
| Viteza de copiere monocrom | 3.5 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare color | 5 ipm | 5 ppm |
| Viteza de printare monocrom | 8.8 ipm | 10 ppm |
| Tip consumabil | Cartus de cerneala | Sticla de cerneala |
| Consumabile compatibile | Cartus cerneala Canon GI-490PGBK Cartus cerneala Canon GI-490C Cartus cerneala Canon GI-490M Cartus cerneala Canon GI-490Y | nu se aplică |
| Capacitate hartie iesire (coli) | nu se aplică | 30 |
| Consumabil pachet | nu se aplică | Standard |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Wi-Fi | USB |
| Funcții | ||
| Functii scanner | Color: 48 de biti / 24 de biti | CIS flatbed |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere | Printare Scanare Copiere |
| Tehnologie printare | Inkjet | Ciss |
| Alte specificații | ||
| Interfata | 1 x USB 1 x Wi-Fi | nu se aplică |
| Numar tavi hartie | 1 | 1 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Google Cloud Print Mopria SELPHY Pixma Cloud Link | nu se aplică |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu | Nu |
| Printare fata/verso (Duplex) | Manual | Manual |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Color | Monocrom Color |
| Sistem de operare compatibil | Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7 SP1 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, |
| Latime | 330 mm | 375 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 64 - 105 g/mp | 64 - 300 g/m² |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 6.3 Kg | 3.9 Kg |
| Lungime | 445 mm | 347 mm |
| Inaltime | 163 mm | 179 mm |



