HP 3G652F este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (749 lei față de 777 lei). Pe istoricul ultimului an, EPSON C11CG95403 a coborât până la 599 lei (18 mai 2026), față de minimul de 749 lei al celuilalt model (22 mai 2026), un ecart de 20% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HP 3G652F
Imprimanta laser monocrom HP LaserJet Pro 3002dw cu duplex și conectare wireless oferă soluție simplă pentru birou. Vine cu cartus inclus și conexiune ușoară Wi-Fi, fiind potrivită pentru medii de lucru contabil.
Cumpărătorii apreciază:
- Conectare ușoară la rețea și wireless
- Cartus inclus în pachet
- Funcție duplex pentru economie hârtie
Pentru EPSON C11CG95403 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | EPSON C11CG95403 | HP 3G652F |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | EPSON | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office Business |
| Tip produs | Imprimanta | Imprimanta |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | nu se aplică | 800 MHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | nu se aplică | 256 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 1440 x 720 | 1200 x 1200 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 13 W | 484 W |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 30 | 150 |
| Viteza de printare monocrom | 15 ppm | 33 ppm |
| Capacitate hartie intrare (coli) | nu se aplică | 250 |
| Tip consumabil | nu se aplică | Toner |
| Consumabil pachet | nu se aplică | Standard |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | nu se aplică |
| Conectivitate | USB | USB Wi-Fi Ethernet |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Imprimare | nu se aplică |
| Functii principale | Printare | Printare |
| Tehnologie printare | Ciss | Laser |
| Alte specificații | ||
| Interfata | USB | nu se aplică |
| Sistem de operare compatibil | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64 Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista x64, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Windows 10 Linux Microsoft Windows 11 |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 15000 | 50000 |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom | Monocrom |
| Latime | 375 mm | 367 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 1 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | nu se aplică | 2500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | nu se aplică | Mopria Wi-Fi Direct HP Smart |
| Printare fata/verso (Duplex) | nu se aplică | Automat |
| Timp de raspuns printare | nu se aplică | 7 s |
| Limbaj printare | nu se aplică | PCL6 PCL5c PS URF PWG PCLm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 64 - 90 g/mp | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Alb |
| Greutate | 3.5 Kg | 7.5 Kg |
| Lungime | 267 mm | 758.8 mm |
| Inaltime | 161 mm | 366.1 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cartus | Cablu alimentare Imprimanta 1 x Cartus negru preinstalat |



