Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
EPSON C11CG96403
Imprimanta inkjet monocrom CISS Epson EcoTank M1120 este compactă și modernă, oferind printuri de calitate superioară față de laser. Utilizatorii apreciază instalarea ușoară cu CD și conectivitatea wireless de pe laptop sau telefon. Vine cu cerneală suficientă pentru mii de pagini și este silențioasă. Designul ușor și viteza decentă o fac ideală pentru uz casnic. Totuși, instrucțiunile sunt minimale, iar activarea WiFi poate fi complicată. Recomandată pentru documente ocazionale, cu economie semnificativă la cerneală pe termen lung.
- Calitate print superioară
- Compactă și modernă
- Wireless ușor conectabil
- Instrucțiuni minimale
- Activare WiFi complicată
- Fără cablu USB
HP 242Q0B
HP ENVY 7920e este o imprimantă multifuncțională cu ADF, duplex și wireless, eligibilă Instant Ink. Utilizatorii notează configurare rapidă și abonament convenabil. Cartușele mari oferă mai multe pagini. Totuși, viteza de start este lungă și scanarea are probleme. Culorile sunt fade. În general, necesită răbdare pentru calitate decentă.
- Configurare rapidă pe laptop și app.
- Abonament Instant Ink gratuit inițial.
- Produs de calitate.
- Timp start lung, 4-5 minute.
- Lampă scaner rămâne aprinsă, blocând scanări.
- Culori fade și scris neclar.
Specificații tehnice
| Caracteristică | EPSON C11CG96403 | HP 242Q0B |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | EPSON | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta | Imprimanta multifunctionala |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | nu se aplică | 800 MHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | nu se aplică | 256 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 1440 x 720 | 1200 x 1200 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | nu se aplică | 1200 x 1200 |
| Dimensiune display | nu se aplică | 2.7 cm |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Rezolutie copiere (DPI) | nu se aplică | 600 x 600 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 14 W | 14 W |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 30 | 60 |
| Viteza de printare monocrom | 15 ppm | 15 ppm |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | nu se aplică | 35 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | nu se aplică | 125 |
| Viteza de scanare (ADF) | nu se aplică | 8 ppm |
| Viteza de printare color | nu se aplică | 10 ppm |
| Tip consumabil | nu se aplică | Toner |
| Consumabil pachet | nu se aplică | Standard |
| Viteza de copiere monocrom | nu se aplică | 22 ppm |
| Viteza de copiere color | nu se aplică | 15 ppm |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
| Cablu USB inclus | nu se aplică | Nu |
| Funcții | ||
| Functii speciale | ESC/P-R ESC/P GDI | All in one |
| Functii principale | Printare | Printare Scanare Copiere |
| Tehnologie printare | Ciss | Inkjet |
| Functii scanner | nu se aplică | Scanare in PC |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare compatibil | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista x64, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Android iOS macOS Windows |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print | Apple AirPrint Mopria HP Smart App |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 15000 | 1000 |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom | Monocrom Color |
| Interfata | USB | USB Wi-Fi |
| Latime | 375 mm | 383 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 2 |
| Format scanner | nu se aplică | A4 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | nu se aplică | 400 |
| Alimentator automat de documente (ADF) | nu se aplică | Da |
| Printare fata/verso (Duplex) | nu se aplică | Automat |
| Timp de raspuns printare | nu se aplică | 16 s 18 s |
| Limbaj printare | nu se aplică | HP PCL 3 GUI |
| Format fisier | nu se aplică | BMP JPEG PNG TIFF |
| Parametrii zoom | nu se aplică | 25 - 400% |
| Line-up | nu se aplică | HP |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate hartie: | 64 - 90 g/mp | 70 - 300 (hartie foto) g/m2 |
| Culoare | Negru | Alb Bej |
| Greutate | 3.5 Kg | 8.12 Kg |
| Lungime | 267 mm | 460 mm |
| Inaltime | 161 mm | 233 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cartus | 1 x Cablu de alimentare 1 x Multifunctionala 1 x Cartuş iniţial HP 303 negru compatibil cu Instant Ink 1 x Cartus iniţial HP 303 tricolor compatibil cu Instant Ink |



