Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
EPSON C11CJ71407
Imprimanta Epson EcoTank L1270 are evaluări contradictorii: utilizatorii apreciază eficiență economică pe termen lung și performanță în sublimare, dar 2 din 4 recenzii raportează defecțiuni critice după o lună de utilizare (linii întrerupte, eșec complet). Stabilitatea hardware este problemă.
- Sistem EcoTank economic cu costuri reduse de cerneală pe termen lung
- Performanță bună pentru aplicații de sublimare
- Conectivitate USB și Wireless inclusă
- Instabilitate hardware: 2 utilizatori raportează defecțiuni după o lună (linii întrerupte, eșec complet)
- Probleme de fiabilitate și durata de viață incertă
HP 7MD72E
Multifuncționalul laser monocrom HP LaserJet MFP M140we este un dispozitiv compact cu funcții HP+ și HP Instant Ink. Utilizatorii apreciază dimensiunea redusă, viteza de printare și calitatea imagini pentru prețul plătit. Instalarea prin aplicația "HP Smart" este considerată intuitivă și funcționează pe diverse platforme. Principala critică vizează obligativitatea abonamentului HP Instant Ink pentru utilizare completă, conexiunea permanentă la internet necesară și softul "HP Smart" considerat bloatware. Mulți utilizatori se plâng de conectivitatea WiFi instabilă și de eroarea frecventă "printer offline". Cartușul nu poate fi reîncărcat și trebuie înlocuit cu unul original scump (550 lei). Politica HP de verificare a fiecărei pagini printate și colectare de date este considerată intruzivă.
- Dimensiuni compacte, foarte mică și practică pentru spații reduse
- Viteza bună de printare, rapidă și eficientă
- Instalare ușoară pe Windows, Mac și telefon Android/iOS
- Necesită obligatoriu abonament HP Instant Ink și conexiune permanentă la internet
- Softul "HP Smart" este bloatware, consumă 2GB RAM, plin de erori
- Conectivitate WiFi foarte proastă, eroare frecventă "printer offline"
Specificații tehnice
| Caracteristică | EPSON C11CJ71407 | HP 7MD72E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | EPSON | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office Business | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta | Imprimanta multifunctionala |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | nu se aplică | 64 MB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 16 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie printare (DPI) | 5760 x 1440 | 600 x 600 |
| Rezolutie copiere (DPI) | nu se aplică | 600 x 600 |
| Rezolutie scanare (DPI) | nu se aplică | 600 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | nu se aplică | 600 x 600 |
| Tip display | nu se aplică | LCD LED |
| Rezolutie fax (DPI) | nu se aplică | 600 x 600 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate hartie iesire (coli) | 30 | 100 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 100 | 150 |
| Viteza de printare color | 5 ppm 15 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare monocrom | 10 ppm 33 ppm | 20 ppm |
| Tip consumabil | Recipient de cerneala | Toner |
| Consumabil pachet | Starter | Standard |
| Putere consumata | 3 W 12 W | 357 W |
| Viteza de copiere color | nu se aplică | 0 ppm |
| Viteza de copiere monocrom | nu se aplică | 20 ppm |
| PN consumabil | nu se aplică | HP 142A |
| Nivel zgomot | nu se aplică | 6.3 dB |
| Conectivitate | ||
| Cablu USB inclus | Nu | Da |
| Conectivitate | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Wi-Fi si Wi-Fi Direct | Imprimare Copiere Scanare Fax |
| Functii principale | Printare | Printare Scanare Fax |
| Tehnologie printare | Inkjet | Laser |
| Functii scanner | nu se aplică | Scanare in cloud |
| Alte specificații | ||
| Aplicatii printare cloud & mobile | Epson Connect | Dropbox Scan to Cloud Google Cloud Prin |
| Printare fata/verso (Duplex) | Manual | Manual |
| Format general imprimanta | A4 | A4 A6 A5 |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu | Nu |
| Mod printare | Monocrom Color | Monocrom |
| Numar tavi hartie | 1 | 1 |
| Sistem de operare compatibil | Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Mac OS X 10.6.8 or later | Android iOS macOS Windows |
| Latime | 375 mm | 427 mm |
| Format scanner | nu se aplică | A4 |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | nu se aplică | RADF (two-pass) |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | nu se aplică | 100 |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | nu se aplică | 8000 |
| Interfata | nu se aplică | USB Wi-Fi |
| Format fisier | nu se aplică | BMP JPEG PNG TIFF |
| Timp de raspuns printare | nu se aplică | 8.5 s |
| Limbaj printare | nu se aplică | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
| Line-up | nu se aplică | Laser |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Nеgru | Alb |
| Greutate hartie | 64 - 300 g/m² | nu se aplică |
| Greutate | 2.9 Kg | 5.4 Kg |
| Lungime | 347 mm | 360 mm |
| Inaltime | 169 mm | 347 mm |
| Greutate hartie: | nu se aplică | 65 - 120 g/m² |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Imprimanta 1 x CD cu documentatie si software Instructiuni de configurare 5 x Recipient cerneala | 1 x Cablu alimentare 1 x Cartus toner 1 x HP LJ M140we 1 x Poster configurare |



