XEROX B315V_DNI este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (1.899 lei față de 2.269 lei). Pe istoricul ultimului an, XEROX B315V_DNI a coborât până la 1.499 lei (15 ian 2026), față de minimul de 1.849 lei al celuilalt model (9 iul 2025), un ecart de 19% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
XEROX B315V_DNI
Xerox B315V_DNI este o multifuncțională laser monocrom rapidă cu duplex și DADF (scanare față-verso simultană). Este compactă, stabilă și apreciată pentru viteză și funcționalități. Depășește în performanță modele HP mai vechi la unii utilizatori. Tonerul starter este limitat, dar consumabilele ulterioare sunt rezonabile. Configurarea este ușoară și fiabilă.
Cumpărătorii apreciază:
- Scanare duplex simultană excelentă
- Rapidă și compactă
- Ușor de configurat și folosit
Cumpărătorii reproșează:
- Toner starter foarte limitat (150–300 pagini)
Pentru XEROX C410V_DN nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | XEROX B315V_DNI | XEROX C410V_DN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | XEROX | XEROX |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Home & office | Home & office |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala | Imprimanta |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 1 GHz | 1 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 512 MB | 1000 MB |
| Ecran | ||
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 | nu se aplică |
| Rezolutie printare (DPI) | 600 x 600 | 1200 x 1200 |
| Rezolutie fax (DPI) | 600 x 600 | nu se aplică |
| Dimensiune display | nu se aplică | 4.3 inch |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 | nu se aplică |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 | 250 |
| Viteza de copiere monocrom | 42 ppm | nu se aplică |
| Viteza de printare monocrom | 40 ppm | 40 ppm |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps | nu se aplică |
| Capacitate hartie iesire (coli) | nu se aplică | 125 |
| Viteza de printare color | nu se aplică | 40 ppm |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | USB Wi-Fi | USB Ethernet |
| Funcții | ||
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax | Printare |
| Tehnologie printare | Laser | Laser |
| Alte specificații | ||
| Limbaj printare | PCL 5/6 PostScript 3 | Direct Image PCL 6 Emulare PostScript 3 PCL 5 PDF v1.7 Emulation |
| Sistem de operare compatibil | Windows Mac OS | nu se aplică |
| Timp de raspuns printare | 5.8 s | 6.4 s |
| Format fisier | MMR MH MR JBIG | nu se aplică |
| Interfata | Wi-Fi USB 2.0 10/100 Base-T Ethernet | USB 2.0 Type B USB 2.0 Type A High-Speed USB 2.0 1 x Gigabit Ethernet |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da | nu se aplică |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria Apple Air Print Imprimare Chromebook | nu se aplică |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 8000 | 10000 |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 80000 | 125000 |
| Format general imprimanta | A4 | A4 |
| Mod printare | Monocrom | Monocrom Color |
| Latime | 366 mm | 423 mm |
| Numar tavi hartie | nu se aplică | 1 |
| Printare fata/verso (Duplex) | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 12.8 Kg | 20.6 Kg |
| Culoare | Alb | Alb |
| Lungime | 411 mm | 455 mm |
| Inaltime | 339 mm | 318 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Imprimanta multifunctionala | 1 x Imprimanta |



